¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í   ¹ÚÁø¼º
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  Åõ¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2010-07-12 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ¸Þ¸Óµå 2 6 0 0.000 6 0 0.000 0 0 0 0 0 4 0
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ¸Þ¸Óµå 14 39 13 0.333 31 5 0.161 0 3 7 4 8 13 0
2004 ¸ÅÁ÷¸®±× ¸Þ¸Óµå 11 35 14 0.400 28 7 0.250 0 4 7 4 7 8 0
2005 ¸ÅÁ÷¸®±× ¸Þ¸Óµå 14 43 19 0.442 32 9 0.281 0 4 10 3 10 12 1
2006 ¸ÅÁ÷¸®±× ¸Þ¸Óµå 9 29 17 0.586 17 5 0.294 0 2 10 11 12 2 0
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× story 11 32 9 0.281 27 4 0.148 0 4 7 0 5 7 0
2008 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 11 33 14 0.424 25 6 0.240 0 4 5 3 8 4 0
2009 µå¸²¸®±× ¸Þ¸Óµå 14 51 24 0.471 43 16 0.372 0 4 7 6 8 8 0
2010 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 3 11 5 0.455 9 3 0.333 0 3 3 1 2 0 0
2011 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 11 45 24 0.533 34 14 0.412 0 13 14 8 10 4 1
2012 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 4 10 3 0.300 6 0 0.000 0 1 0 0 3 0 1
ÇÕ °è 104 334 142 0.425 258 69 0.267 0 42 70 40 73 62 3
¸®±×º° µå¸²¸®±× 43 150 70 0.467 117 39 0.333 0 25 29 18 31 16 2
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 61 184 72 0.391 141 30 0.213 0 17 41 22 42 46 1

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¸Þ¸Óµå 1 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 0 1 1 0 0
2006 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¸Þ¸Óµå 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0
2007 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ story 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
ÇÕ °è 3 8 2 0.250 6 0 0.000 0 0 0 1 2 2 0

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ¸Þ¸Óµå 1 0 0 1 0 1 2 1 3 0 3 4 0.000 3.50 2.45
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ¸Þ¸Óµå 9 2 3 4 0 4 28.1 36 47 0 18 20 0.400 8.89 6.28
2004 ¸ÅÁ÷¸®±× ¸Þ¸Óµå 14 2 3 9 0 9 41 80 91 7 37 31 0.400 13.66 9.56
2005 ¸ÅÁ÷¸®±× ¸Þ¸Óµå 7 1 0 6 0 6 10.2 18 23 0 10 10 1.000 11.81 8.65
2006 ¸ÅÁ÷¸®±× ¸Þ¸Óµå 10 4 1 4 1 7 23.2 28 30 2 32 15 0.800 8.28 5.91
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× story 9 0 0 9 0 9 17.2 36 31 0 28 18 0.000 14.26 10.26
2008 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 5 1 1 3 0 3 10 16 17 0 12 11 0.500 11.20 6.72
2009 µå¸²¸®±× ¸Þ¸Óµå 9 0 1 8 0 8 13.2 25 23 1 15 10 0.000 12.80 7.95
2010 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 2 0 0 2 0 2 1.1 0 2 0 2 2 0.000 0.00 0.00
2011 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 4 0 0 4 0 4 7.1 15 16 0 13 6 0.000 14.32 8.87
2012 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 2 1 0 1 0 1 4 8 8 0 5 5 1.000 14.00 8.40
ÇÕ °è 72 11 9 51 1 54 159.2 263 291 10 175 132 0.550 11.53 ¡¡
¸®±×º° µå¸²¸®±× 22 2 2 18 0 18 36.1 64 66 1 47 34 0.500 12.33 ¡¡
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 50 9 7 33 1 36 123.1 199 225 9 128 98 0.563 11.29 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¸Þ¸Óµå 1 0 0 1 0 1 1.1 0 1 0 1 1 0.000 0.00 0.00
ÇÕ °è 1 0 0 1 0 1 1.1 0 1 0 1 1 0.000 0.00 ¡¡