¼Ò¼ÓÆÀ  Ä®ï¿½ï¿½
¼º¸í   Ç㿵¹Î
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ¿Ü¾ß¼ö
ÅõŸ  ÁÂÅõÁŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2015-02-24 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
¸· Á¦´ëÇÑ Å¸°ÝÀÇ ½Åµ¿.. 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2005 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 3 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2006 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 9 14 5 0.357 14 5 0.357 0 2 6 3 0 4 0
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 8 26 9 0.346 25 8 0.320 1 7 9 4 1 2 0
2008 ½´ÆÛ¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 5 16 8 0.500 16 8 0.500 1 1 5 2 0 2 0
2009 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 7 22 8 0.364 19 6 0.316 0 2 5 2 2 3 1
2010 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 8 34 15 0.441 28 9 0.321 0 7 10 5 6 2 0
2011 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 11 53 31 0.585 42 21 0.500 0 16 20 16 10 8 1
2012 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 5 21 10 0.476 18 7 0.389 0 6 7 1 3 1 0
2015 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 10 41 21 0.512 37 17 0.459 0 9 18 12 4 7 0
2016 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 7 23 14 0.609 18 11 0.611 0 11 10 4 3 2 2
2017 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 10 40 18 0.450 38 16 0.421 1 15 12 9 2 4 0
2018 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 9 29 11 0.379 28 10 0.357 0 9 8 7 1 2 0
2019 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 10 34 26 0.765 25 17 0.680 2 16 19 16 9 1 0
2020 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
ÇÕ °è 103 358 176 0.492 313 135 0.431 5 101 129 81 41 39 4
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 98 342 168 0.491 297 127 0.428 4 100 124 79 41 37 4
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 5 16 8 0.500 16 8 0.500 1 1 5 2 0 2 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2007 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÄÚ½º¸ð½º 2 9 5 0.556 8 4 0.500 0 2 5 3 1 1 0
2016 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ä®¸¶ 1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 0 0 0 0 1 0
2017 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ä®¸¶ 1 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0
2019 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ä®¸¶ 2 8 2 0.250 6 1 0.167 0 3 2 2 1 0 1
2020 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ä®¸¶ 1 4 3 0.750 3 2 0.667 0 2 2 2 1 0 0
ÇÕ °è 7 29 12 0.414 25 9 0.360 0 7 9 7 3 5 1

:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::