±¤¶û¿ïºêÁîA
¼Ò¼Ó¸®±× ¸ÅÁ÷¸®±×
ÆÀ¿ø¼ö 32¸í
¼±¼ö±¸¼º ¼±¼ö(0) / #ºñ¼±¼ö(0) / ºñ¼±¼ö(32)
°¨µ¶ À̱â¿õ
ÆÀ&¼±¼öÁ¤º¸
°æ±âÀÏÁ¤
°æ±â°á°ú
ÆÀ±â·Ï
ŸÀÚ±â·Ï
Åõ¼ö±â·Ï
°Ô½ÃÆÇ
 * Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ÃÇÕÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
¾ç¼ºÈ¯ ºñ¼±¼ö 3 5 5 1.000 3 3 1.000 0 1 3 1 2 0 0
±è¼º¹è ºñ¼±¼ö 3 3 2 0.667 3 2 0.667 0 3 2 0 0 0 0
±èÇö¿Á ºñ¼±¼ö 2 8 6 0.750 5 3 0.600 0 4 4 1 3 0 0
ÀåÀçÁø ºñ¼±¼ö 3 10 6 0.600 10 6 0.600 0 7 3 1 0 0 0
ÀåÀç¸ð ºñ¼±¼ö 3 9 5 0.556 9 5 0.556 0 2 3 3 0 1 0
±èÀçȯ ºñ¼±¼ö 3 10 6 0.600 8 4 0.500 1 5 2 0 2 1 0
Á¶Áø½Ä ºñ¼±¼ö 3 8 5 0.625 6 3 0.500 0 1 3 1 2 1 0
¼ºÈ«°æ ºñ¼±¼ö 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0
½Å½Âö ºñ¼±¼ö 2 2 1 0.500 2 1 0.500 0 1 0 0 0 1 0
±èÁÖ±¤ ºñ¼±¼ö 3 12 6 0.500 11 5 0.455 0 3 2 4 1 2 0
±èÈñ´ë ºñ¼±¼ö 4 10 5 0.500 8 3 0.375 1 3 3 0 2 1 0
±èÅÂ¿ì ºñ¼±¼ö 3 11 6 0.545 8 3 0.375 0 2 5 2 3 2 0
°­¸íÁÖ ºñ¼±¼ö 4 15 8 0.533 11 4 0.364 0 0 6 0 4 1 0
Á¤¿ì½Ä ºñ¼±¼ö 4 6 2 0.333 6 2 0.333 0 1 2 2 0 0 0
¹ÚÅÂÈ£ ºñ¼±¼ö 3 7 3 0.429 5 1 0.200 0 1 3 1 2 0 0
±è±ÔÅ ºñ¼±¼ö 4 14 3 0.214 12 2 0.167 0 3 4 1 1 4 1
Á¤´öÇö ºñ¼±¼ö 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0
°­ÅÂ¾È ºñ¼±¼ö 1 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0
¡¡
¡¡