GÆÄ¿ö
¼Ò¼Ó¸®±× ¸ÅÁ÷¸®±×
ÆÀ¿ø¼ö 26¸í
¼±¼ö±¸¼º ¼±¼ö(0) / #ºñ¼±¼ö(1) / ºñ¼±¼ö(25)
°¨µ¶ ÀÓÀç»ï
ÆÀ&¼±¼öÁ¤º¸
°æ±âÀÏÁ¤
°æ±â°á°ú
ÆÀ±â·Ï
ŸÀÚ±â·Ï
Åõ¼ö±â·Ï
°Ô½ÃÆÇ
 * Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ÃÇÕÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
ÀÌÀÍÀç ºñ¼±¼ö 5 17 10 0.588 14 7 0.500 0 6 4 0 3 0 0
ÀÌ¿µÁØ ºñ¼±¼ö 5 17 8 0.471 12 6 0.500 1 5 7 3 2 1 3
ÇÏÀçÀº ºñ¼±¼ö 5 19 8 0.421 13 2 0.154 1 5 7 1 6 0 0
Á¤Àǹ® #ºñ¼±¼ö 3 10 6 0.600 7 4 0.571 0 2 4 0 2 0 1
Ç㼺¿õ ºñ¼±¼ö 4 12 7 0.583 10 5 0.500 0 8 3 1 2 1 0
¾çÀçÇõ ºñ¼±¼ö 4 15 8 0.533 13 6 0.462 1 6 3 0 2 2 0
°í±âÈÆ ºñ¼±¼ö 3 11 4 0.364 11 4 0.364 0 3 2 0 0 0 0
±è°æ¹ü ºñ¼±¼ö 4 11 7 0.636 6 2 0.333 0 0 2 0 5 2 0
±Ç´ö¿ë ºñ¼±¼ö 4 8 3 0.375 7 2 0.286 0 0 2 0 1 4 0
±èÁö¹Î ºñ¼±¼ö 4 11 3 0.273 11 3 0.273 0 3 3 0 0 2 0
Á¤¼º½Ä ºñ¼±¼ö 2 9 6 0.667 4 1 0.250 0 1 2 1 5 2 0
ÀÓÁØÇü ºñ¼±¼ö 3 10 4 0.400 8 2 0.250 0 0 3 0 2 1 0
¹Î±Ù½Ä ºñ¼±¼ö 2 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0
°­ÁØÈ£ ºñ¼±¼ö 3 7 2 0.286 6 1 0.167 0 0 1 0 1 2 0
°ø´ëÈÆ ºñ¼±¼ö 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 1 0 1 1 0
ÀÌ¿µÇÐ ºñ¼±¼ö 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0
±èÁöÈÆ ºñ¼±¼ö 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0
¡¡
¡¡