¿ì¸®¸¶·ç
¼Ò¼Ó¸®±× ¸ÅÁ÷¸®±×
ÆÀ¿ø¼ö 36¸í
¼±¼ö±¸¼º ¼±¼ö(5) / #ºñ¼±¼ö(1) / ºñ¼±¼ö(30)
°¨µ¶ ±èÁö¿ø
ÆÀ&¼±¼öÁ¤º¸
°æ±âÀÏÁ¤
°æ±â°á°ú
ÆÀ±â·Ï
ŸÀÚ±â·Ï
Åõ¼ö±â·Ï
°Ô½ÃÆÇ
 * Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ÃÇÕÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
ÇÏ·æ±æ ¼±¼ö 5 16 12 0.750 9 5 0.556 1 2 4 1 7 0 0
¾çÁø¼ö ºñ¼±¼ö 5 13 8 0.615 11 6 0.545 0 1 5 0 2 2 0
õ¿ø¼® ¼±¼ö 5 19 13 0.684 12 6 0.500 0 5 7 3 7 1 0
±èÅÂ¿í ºñ¼±¼ö 4 16 8 0.500 13 5 0.385 0 5 3 1 3 0 0
ȲÅÂÇü ºñ¼±¼ö 5 17 8 0.471 13 4 0.308 0 2 5 5 4 2 0
Á¤¹Î¼ö ºñ¼±¼ö 3 11 8 0.727 10 7 0.700 1 5 7 2 1 0 0
À±Ã¶Çö ºñ¼±¼ö 1 3 2 0.667 3 2 0.667 0 1 0 0 0 0 0
±èÇüÁØ ºñ¼±¼ö 2 5 2 0.400 4 2 0.500 0 1 0 0 0 0 1
¹ÚÁ¤Àº ºñ¼±¼ö 3 10 4 0.400 10 4 0.400 0 4 0 0 0 2 0
±èż® #ºñ¼±¼ö 3 7 3 0.429 5 2 0.400 0 4 0 0 1 1 1
±èÁö¿ø ºñ¼±¼ö 5 11 5 0.455 10 4 0.400 0 3 2 1 1 4 0
À¯¼º¿í ¼±¼ö 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 0 1 1 0 0 0
±è±â¼· ºñ¼±¼ö 2 7 2 0.286 7 2 0.286 0 0 0 1 0 0 0
±è±âÅ ºñ¼±¼ö 3 11 6 0.545 7 2 0.286 0 0 4 3 4 1 0
Ç¥¼ºÈÆ ºñ¼±¼ö 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 1 1 1 0 1 0
³²ÁöÈÆ ºñ¼±¼ö 3 9 3 0.333 8 2 0.250 0 0 1 1 1 1 0
³²Áö¹Î ºñ¼±¼ö 3 8 2 0.250 8 2 0.250 0 0 2 1 0 0 0
Á¤¿µ¿ì ºñ¼±¼ö 2 5 1 0.200 5 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0
°­°æÈ£ ºñ¼±¼ö 2 5 1 0.200 5 1 0.200 0 1 1 0 0 1 0
õ¿øÁø ¼±¼ö 1 2 2 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 2 0 0
ÀåÁ¤¿À ºñ¼±¼ö 2 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 2 0
±èÁ¾È£ ºñ¼±¼ö 2 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
ÀÌÁøÀç ºñ¼±¼ö 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
¡¡
¡¡