½ºÀ­½ºÆÌ
¼Ò¼Ó¸®±× µå¸²¸®±×
ÆÀ¿ø¼ö 34¸í
¼±¼ö±¸¼º ¼±¼ö(0) / #ºñ¼±¼ö(0) / ºñ¼±¼ö(34)
°¨µ¶ ¹Ú»óÈÄ
ÆÀ&¼±¼öÁ¤º¸
°æ±âÀÏÁ¤
°æ±â°á°ú
ÆÀ±â·Ï
ŸÀÚ±â·Ï
Åõ¼ö±â·Ï
°Ô½ÃÆÇ
 * Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ÃÇÕÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
±è¿µÂù ºñ¼±¼ö 5 15 9 0.600 10 4 0.400 0 1 7 8 5 3 0
¿ÁÈ¿Áø ºñ¼±¼ö 2 6 4 0.667 5 3 0.600 0 1 3 0 1 0 0
ÃÖ¿ì¶÷ ºñ¼±¼ö 3 10 5 0.500 8 4 0.500 0 4 3 2 1 1 1
¼Ò¿µÁÖ ºñ¼±¼ö 4 12 7 0.583 9 4 0.444 0 2 5 7 3 1 0
±ÇÅõ· ºñ¼±¼ö 3 9 6 0.667 5 2 0.400 0 1 1 1 4 0 0
ÀÌÅÂ°æ ºñ¼±¼ö 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 0 1 0 0 1 0
±èºÀ¼ö ºñ¼±¼ö 4 12 3 0.250 11 3 0.273 1 4 2 1 0 3 1
¼Õ¿ëÇÏ ºñ¼±¼ö 3 6 3 0.500 4 1 0.250 0 3 2 3 2 2 0
Àå¹ÎÁ¾ ºñ¼±¼ö 3 5 2 0.400 4 1 0.250 0 2 0 0 1 3 0
Á¤¿íÇÑ ºñ¼±¼ö 2 6 2 0.333 5 1 0.200 0 0 1 0 1 3 0
ÀÌÁöÈÆ ºñ¼±¼ö 4 10 5 0.500 6 1 0.167 0 1 1 1 4 1 0
±è¼±¿ì ºñ¼±¼ö 5 13 5 0.385 8 1 0.125 0 2 1 0 4 1 1
ÀÌÅÂ±Õ ºñ¼±¼ö 3 10 3 0.300 8 1 0.125 0 3 2 1 2 3 0
¹Úº´¼ö ºñ¼±¼ö 4 12 3 0.250 10 1 0.100 0 1 3 4 2 1 0
¹Ú»óÈÄ ºñ¼±¼ö 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
ÀÌÀçÁø ºñ¼±¼ö 2 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 1 1 0 2 0
ȲÂù¿í ºñ¼±¼ö 1 4 1 0.250 3 0 0.000 0 1 1 1 1 2 0
±èµ¿Âù ºñ¼±¼ö 1 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0
±è¿ÕÅ ºñ¼±¼ö 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
ÀÌÁØÇÏ ºñ¼±¼ö 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
¡¡
¡¡