ÇDZ׸»¸®¿Â
¼Ò¼Ó¸®±× ¸ÅÁ÷¸®±×
ÆÀ¿ø¼ö 47¸í
¼±¼ö±¸¼º ¼±¼ö(13) / #ºñ¼±¼ö(4) / ºñ¼±¼ö(30)
°¨µ¶
ÆÀ&¼±¼öÁ¤º¸
°æ±âÀÏÁ¤
°æ±â°á°ú
ÆÀ±â·Ï
ŸÀÚ±â·Ï
Åõ¼ö±â·Ï
°Ô½ÃÆÇ
 * Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ÃÇÕÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
±èÁø¼Ö ¼±¼ö 5 19 9 0.474 18 8 0.444 0 3 3 1 1 2 0
±èÇö¼® ºñ¼±¼ö 5 14 7 0.500 11 4 0.364 0 3 3 0 3 3 0
ÀÌ»óÀ¯ ºñ¼±¼ö 5 19 9 0.474 15 5 0.333 0 4 4 4 4 3 0
±èÅÂÇö(25) ºñ¼±¼ö 4 14 3 0.214 14 3 0.214 0 2 2 0 0 1 0
ÃÖ¿µ¹è ºñ¼±¼ö 2 6 5 0.833 3 2 0.667 0 2 1 0 3 0 0
±èÀç¹Î #ºñ¼±¼ö 2 7 4 0.571 7 4 0.571 0 2 2 0 0 0 0
ÀÌÀç¿ø ºñ¼±¼ö 2 4 2 0.500 4 2 0.500 0 1 0 0 0 0 0
Áø»ó·Ï ºñ¼±¼ö 3 8 4 0.500 8 4 0.500 0 0 2 1 0 0 0
ÇÏÁöȯ ºñ¼±¼ö 4 11 5 0.455 10 4 0.400 0 1 4 1 1 0 0
À̺ÀÀç ºñ¼±¼ö 4 8 3 0.375 8 3 0.375 0 2 2 2 0 2 0
¿ì»óÇõ ¼±¼ö 3 9 3 0.333 9 3 0.333 0 2 2 0 0 1 0
Á¤¿¬¿õ ºñ¼±¼ö 4 10 3 0.300 10 3 0.300 0 1 4 2 0 1 0
Á¤¹Î¼ö ºñ¼±¼ö 3 10 5 0.500 7 2 0.286 0 2 2 0 3 2 0
¿À´ë±Ô ºñ¼±¼ö 4 8 2 0.250 8 2 0.250 0 1 0 0 0 1 0
Àå´ö±â #ºñ¼±¼ö 2 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0
Áø¹Î±Ô ºñ¼±¼ö 2 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
±èÅÂÇö ºñ¼±¼ö 2 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
ÇãÀ翵 ºñ¼±¼ö 2 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0
¡¡
¡¡