| 
         
          | 
 | 
               
                |  |   
                |  |   
                | 
                     
                      |  |   
                      | 
  [ ±¸À庰 °³Àαâ·Ï] 
                       ŸÀÚ±â·Ï 
                           
                            | ¹øÈ£ | ±¸Àå | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            | 1 | °³¼º°í | 38 | 125 | 55 | 0.440 | 107 | 37 | 0.346 | 0 | 28 | 35 | 21 | 18 | 16 | 0 |   
                            | 2 | °³¼º°í. | 3 | 10 | 4 | 0.400 | 9 | 3 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |   
                            | 3 | °æ³²°í±³ | 2 | 9 | 6 | 0.667 | 8 | 5 | 0.625 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |   
                            | 4 | °æ¼º´ë | 1 | 4 | 3 | 0.750 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |   
                            | 5 | ±¸´ö¾ß±¸Àå | 6 | 23 | 8 | 0.348 | 20 | 5 | 0.250 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 |   
                            | 6 | ±âŸ | 3 | 12 | 4 | 0.333 | 11 | 3 | 0.273 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |   
                            | 7 | ±èÇØ³»µ¿Áß | 29 | 114 | 61 | 0.535 | 97 | 45 | 0.464 | 0 | 27 | 32 | 43 | 16 | 10 | 1 |   
                            | 8 | ³²»ê±×¸°ÆÄÅ© | 7 | 31 | 14 | 0.452 | 28 | 12 | 0.429 | 0 | 5 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 |   
                            | 9 | ³²»êÇÏÀÌÆÄÅ© | 25 | 92 | 46 | 0.500 | 73 | 30 | 0.411 | 1 | 30 | 20 | 16 | 16 | 13 | 3 |   
                            | 10 | µ¿ÀÇ´ë | 9 | 30 | 11 | 0.367 | 28 | 10 | 0.357 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 |   
                            | 11 | ¹°±Ý±¸Àå | 14 | 60 | 26 | 0.433 | 51 | 17 | 0.333 | 0 | 11 | 18 | 22 | 9 | 15 | 0 |   
                            | 12 | ºÎ»ê°í | 1 | 5 | 3 | 0.600 | 5 | 3 | 0.600 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   
                            | 13 | ºÎ»ê°ø°í | 23 | 96 | 45 | 0.469 | 79 | 31 | 0.392 | 0 | 21 | 34 | 28 | 14 | 7 | 3 |   
                            | 14 | »çÁ÷ÁßÇÐ | 3 | 15 | 9 | 0.600 | 12 | 6 | 0.500 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |   
                            | 15 | ÇÕ°è | 164 | 626 | 295 | 0.471 | 531 | 210 | 0.395 | 1 | 154 | 176 | 158 | 85 | 82 | 10 |  
  Åõ¼ö±â·Ï 
                           
                            | ¹øÈ£ | ±¸Àå | °æ±â ¼ö
 | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | ÀÌ´× Ãâ·ç·ü
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² |   
                            | 1 | °³¼º°í | 20 | 5 | 3 | 12 | 0 | 12 | 39.2 | 74 | 76 | 1.94 | 1 | 47 | 3.14 | 23 | 0.63 | 13.06 |   
                            | 2 | °³¼º°í. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27 | 30 | 2.73 | 0 | 8 | 3.45 | 1 | 0.00 | 17.18 |   
                            | 3 | ±¸´ö¾ß±¸Àå | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3.1 | 13 | 12 | 3.87 | 0 | 3 | 4.84 | 4 | 0.00 | 27.30 |   
                            | 4 | ±âŸ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | 3 | 5 | 1.61 | 0 | 2 | 2.26 | 0 | 0.00 | 6.30 |   
                            | 5 | ±èÇØ³»µ¿Áß | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16.1 | 23 | 32 | 1.99 | 3 | 9 | 2.55 | 8 | 1.00 | 9.86 |   
                            | 6 | ³²»ê±×¸°ÆÄÅ© | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 6 | 7 | 3.18 | 0 | 2 | 4.09 | 0 | 0.00 | 15.75 |   
                            | 7 | ³²»êÇÏÀÌÆÄÅ© | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 25 | 1.47 | 0 | 7 | 1.88 | 9 | 0.50 | 6.18 |   
                            | 8 | µ¿ÀÇ´ë | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |   
                            | 9 | ¹°±Ý±¸Àå | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 25 | 24 | 2.67 | 0 | 14 | 4.22 | 9 | 0.00 | 19.44 |   
                            | 10 | ºÎ»ê°ø°í | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10.1 | 19 | 18 | 1.78 | 0 | 13 | 3.07 | 8 | 0.00 | 12.87 |   
                            | 11 | ÇÕ°è | 58 | 11 | 10 | 37 | 0 | 37 | 113 | 205 | 229 | 2.03 | 4 | 105 | 2.96 | 62 | 0.52 | 12.70 |  |  |   
                | ¡¡ |  |  |