¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½ÂÁ¡, ½Â·ü, ÃÖ¼Ò½ÇÁ¡, µæÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½ÂÁ¡, ½Â·üÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.
   ¸®±×Á¾·áÈÄ Ç÷¹ÀÌ ¿ÀÇÁÁøÃâÆÀÀº º°µµ Ç¥±âÇÕ´Ï´Ù.
¸®±×À̸§À» Ŭ¸¯ÇϽøé Àüü±â·ÏÀ», ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °¢ÆÀ °³Àαâ·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½ÂÀ²
1 À±³»°ú 5 4 0 1 8 0.800 
2 ¿ì¸®¸¶·ç 5 3 1 1 7 0.700 
3 D&C 3 2 0 1 4 0.667 
4 ºÎ»ê¿Ü´ë 4 2 0 2 4 0.500 
5 ºÎ»ê´ëÈ­°æ 5 1 1 3 3 0.300 
6 CAT 3 1 0 2 2 0.333 
7 Ä®¸¶ 5 1 0 4 2 0.200 
¡¡
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½ÂÀ²
1 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 5 4 0 1 8 0.800 
2 ±¤¶û¿ïºêÁî 5 3 0 2 6 0.600 
3 ¹«»ç¸¸·ç 3 2 1 0 5 0.833 
4 ¹Ì¸®³» 4 2 1 1 5 0.625 
5 MJº£À̽ºº¼ 5 2 1 2 5 0.500 
6 ¾îÅÒ 5 2 0 3 4 0.400 
6 ½º¸Å¼Å 5 2 0 3 4 0.400 
6 ÄÁÅýº 5 2 0 3 4 0.400 
9 ½ºÀ­½ºÆÌ 3 1 0 2 2 0.333 
9 »þÅ© 3 1 0 2 2 0.333 
11 DK¾ß±¸´Ü 3 0 1 2 1 0.167 
¡¡


Ŭ¸¯ÇϽøé Best PlayerÀüü ¸ñ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
[¸ÅÁ÷¸®±×]
¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Á¡¼ö Ƚ¼ö
1 ¹ÚÂ÷¼· À±³»°ú 10 2
2 ±èż® ¿ì¸®¸¶·ç 8 2
3 ¹®¼ºÇö Ä®¸¶ 6 2
3 ÀÌÇü¼® Ä®¸¶ 6 2
3 Á¤¼®ÀÏ ºÎ»ê´ëÈ­°æ 6 2
[µå¸²¸®±×]
¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Á¡¼ö Ƚ¼ö
1 ±è°æ¹ü µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 13 3
2 °­ÅÂ¾È ±¤¶û¿ïºêÁî 10 2
2 Á¤¼ºÁÖ ¾îÅÒ 10 2
4 ÀÌÈ£¹ü ¹«»ç¸¸·ç 9 2
5 ±è´ë¼· MJº£À̽ºº¼ 8 2
¡¡

[¸ÅÁ÷¸®±×]
¼øÀ§ ÆÀ Á¡¼ö
1 CAT 30
1 D&C 30
3 ºÎ»ê¿Ü´ë 40
4 ºÎ»ê´ëÈ­°æ 50
4 ¿ì¸®¸¶·ç 50
4 À±³»°ú 50
4 Ä®¸¶ 50
[µå¸²¸®±×]
¼øÀ§ ÆÀ Á¡¼ö
1 »þÅ© 30
1 ¹«»ç¸¸·ç 30
1 DK¾ß±¸´Ü 30
1 ½ºÀ­½ºÆÌ 30
5 ¹Ì¸®³» 40
6 ±¤¶û¿ïºêÁî 50
6 ÄÁÅýº 50
6 MJº£À̽ºº¼ 50
6 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 50
6 ½º¸Å¼Å 50
6 ¾îÅÒ 50