[ 월별 개인기록]

 타자기록
번호 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
1 04월 2 4 1 0.250 4 1 0.250 1 2 1 0 0 2 0
2 06월 2 4 3 0.750 3 2 0.667 0 5 3 0 1 0 0
3 07월 2 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 0 0 1 2 0
4 08월 2 3 1 0.333 3 1 0.333 0 2 0 0 0 1 0
5 10월 2 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
6 11월 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 1 0 1 2 0
7 합계 11 21 7 0.333 18 4 0.222 1 9 5 0 3 9 0

  투수기록

::: 등록된 투구 기록이 없습니다 :::