[ 상대팀별 개인기록]

 타자기록
번호 상대팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
1 광랑울브즈A 7 17 8 0.471 17 8 0.471 0 3 3 4 0 1 0
2 구타베이스볼 1 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
3 그램퍼스 1 2 2 1.000 2 2 1.000 0 4 0 0 0 0 0
4 다이나믹 1 4 3 0.750 4 3 0.750 0 1 2 1 0 1 0
5 대봉마운틴 2 8 4 0.500 7 4 0.571 1 7 3 1 0 1 1
6 레전드 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 1 0 0 0 0 0
7 매직파워 1 3 2 0.667 3 2 0.667 0 0 1 2 0 0 0
8 메이저 1 4 3 0.750 4 3 0.750 0 6 4 0 0 0 0
9 미리내 3 11 8 0.727 10 7 0.700 0 9 4 1 1 0 0
10 부산대화경 1 4 2 0.500 3 1 0.333 0 1 2 2 1 0 0
11 부산외대 4 6 4 0.667 4 3 0.750 1 5 2 1 1 0 1
12 빅스타 1 5 4 0.800 4 3 0.750 0 0 1 1 1 0 0
13 샤크 1 4 3 0.750 3 2 0.667 0 0 3 2 1 0 0
14 샤크 2 6 4 0.667 5 3 0.600 1 2 3 2 1 0 0
15 아트베이스 2 8 3 0.375 7 2 0.286 0 2 3 2 1 0 0
16 자이언츠럽 3 8 5 0.625 7 4 0.571 0 5 5 0 1 1 0
17 죽마고우 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
18 치고받고 2 6 3 0.500 5 2 0.400 0 1 2 1 1 0 0
19 칼마 3 10 6 0.600 9 5 0.556 0 1 3 1 1 0 0
20 컨택스 3 10 6 0.600 8 4 0.500 0 4 2 0 2 0 0
21 팀1987 1 4 4 1.000 3 3 1.000 0 2 2 0 1 0 0
22 프리스타일 3 12 6 0.500 9 4 0.444 0 4 4 3 2 1 1
23 피벗츠 2 8 5 0.625 7 4 0.571 1 4 2 1 1 2 0
24 피앤비 2 3 2 0.667 2 1 0.500 0 0 1 1 1 1 0
25 필리버스터 2 9 6 0.667 8 5 0.625 1 4 3 0 1 1 0
26 CAT 4 13 5 0.385 13 5 0.385 0 3 2 0 0 1 0
27 DHL피닉스 3 10 6 0.600 8 4 0.500 0 4 2 0 2 0 0
28 MJ베이스볼 2 4 2 0.500 4 2 0.500 0 1 1 0 0 0 0
29 MNiNE 2 6 4 0.667 5 3 0.600 0 4 3 2 1 0 0
30 story 2 9 5 0.556 7 4 0.571 1 8 5 1 1 1 1
31 Tribe47 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 2 1 1 0 1 0
32 합계 65 207 117 0.565 181 95 0.525 6 88 69 30 22 15 4

  투수기록
번호 상대팀 경기
홀드 세이
구원
포인트
투구
이닝
실점
안타
이닝피안타율
홈런
사사
이닝
출루률
삼진 승율 실점율
1 미리내 1 0 1 0 0 0 0 3 3 . 0 1 . 0 0.00 0.00
2 샤크 1 0 0 1 0 1 0.1 1 1 10.00 0 1 20.00 0 0.00 21.00
3 아트베이스 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0.50 0 1 1.00 3 0.00 0.00
4 자이언츠럽 1 0 0 0 1 3 0.2 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0.00 0.00
5 칼마 1 0 1 0 0 0 0 1 2 . 0 1 . 0 0.00 0.00
6 컨택스 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0.00 0 1 1.00 0 0.00 7.00
7 팀1987 1 0 0 1 0 1 2 2 3 1.50 0 3 3.00 3 0.00 7.00
8 필리버스터 1 0 0 1 0 1 0.1 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0.00 0.00
9 CAT 1 0 0 0 1 3 1 0 1 1.00 0 1 2.00 2 0.00 0.00
10 합계 9 0 2 5 2 11 7.1 8 11 1.55 0 9 2.82 11 0.00 7.64