| 
         
          | 
 | 
               
                |  |   
                |  |   
                | 
                     
                      |  |   
                      | 
  [ ³âµµº° °³Àαâ·Ï] 
                       ŸÀÚ±â·Ï 
                           
                            | ¹øÈ£ | ³âµµ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            | 1 | 2001³â | 15 | 61 | 32 | 0.525 | 48 | 21 | 0.438 | 0 | 15 | 24 | 22 | 11 | 6 | 2 |   
                            | 2 | 2002³â | 16 | 71 | 39 | 0.549 | 61 | 29 | 0.475 | 0 | 21 | 27 | 17 | 10 | 8 | 0 |   
                            | 3 | 2003³â | 13 | 46 | 13 | 0.283 | 44 | 12 | 0.273 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 |   
                            | 4 | 2004³â | 14 | 50 | 17 | 0.340 | 45 | 13 | 0.289 | 1 | 11 | 11 | 1 | 4 | 9 | 1 |   
                            | 5 | 2005³â | 3 | 11 | 4 | 0.364 | 11 | 4 | 0.364 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |   
                            | 6 | 2007³â | 4 | 14 | 4 | 0.286 | 13 | 4 | 0.308 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |   
                            | 7 | 2008³â | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | 8 | 2010³â | 14 | 58 | 30 | 0.517 | 45 | 19 | 0.422 | 0 | 14 | 19 | 24 | 11 | 7 | 2 |   
                            | 9 | 2011³â | 14 | 59 | 30 | 0.508 | 50 | 22 | 0.440 | 0 | 15 | 14 | 20 | 8 | 6 | 1 |   
                            | 10 | 2012³â | 7 | 28 | 18 | 0.643 | 19 | 11 | 0.579 | 0 | 13 | 10 | 13 | 7 | 3 | 2 |   
                            | 11 | 2013³â | 13 | 55 | 25 | 0.455 | 45 | 15 | 0.333 | 0 | 11 | 22 | 24 | 10 | 9 | 0 |   
                            | 12 | 2014³â | 12 | 45 | 24 | 0.533 | 42 | 21 | 0.500 | 0 | 8 | 10 | 12 | 3 | 7 | 0 |   
                            | 13 | 2015³â | 7 | 28 | 13 | 0.464 | 23 | 8 | 0.348 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 |   
                            | 14 | 2017³â | 10 | 33 | 16 | 0.485 | 29 | 12 | 0.414 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 |   
                            | 15 | 2018³â | 10 | 34 | 16 | 0.471 | 29 | 11 | 0.379 | 0 | 10 | 16 | 14 | 5 | 2 | 0 |   
                            | 16 | 2019³â | 10 | 31 | 13 | 0.419 | 26 | 8 | 0.308 | 0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 |   
                            | 17 | 2020³â | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |   
                            | 18 | ÇÕ°è | 164 | 626 | 295 | 0.471 | 531 | 210 | 0.395 | 1 | 154 | 176 | 158 | 85 | 82 | 10 |  
  Åõ¼ö±â·Ï 
                           
                            | ¹øÈ£ | ³âµµ | °æ±â ¼ö
 | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | ÀÌ´× Ãâ·ç·ü
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² |   
                            | 1 | 2001³â | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.2 | 6 | 5 | 1.19 | 0 | 6 | 2.62 | 1 | 0.00 | 9.00 |   
                            | 2 | 2003³â | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.2 | 13 | 17 | 2.07 | 0 | 4 | 2.56 | 5 | 0.00 | 10.50 |   
                            | 3 | 2004³â | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0.00 | 5.25 |   
                            | 4 | 2010³â | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10.2 | 11 | 19 | 1.86 | 0 | 4 | 2.25 | 9 | 0.67 | 7.22 |   
                            | 5 | 2011³â | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 17 | 19 | 2.38 | 0 | 8 | 3.38 | 4 | 1.00 | 14.88 |   
                            | 6 | 2012³â | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 1 | 11.00 | 1 | 0.00 | 70.00 |   
                            | 7 | 2013³â | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 22.2 | 36 | 40 | 1.80 | 2 | 22 | 2.79 | 17 | 0.60 | 11.12 |   
                            | 8 | 2014³â | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 3 | 7.00 | 1 | 0.00 | 28.00 |   
                            | 9 | 2015³â | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0.00 | 21.00 |   
                            | 10 | 2017³â | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13.2 | 21 | 19 | 1.44 | 0 | 18 | 2.80 | 5 | 0.50 | 10.76 |   
                            | 11 | 2018³â | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10.2 | 19 | 21 | 2.06 | 0 | 11 | 3.14 | 1 | 0.50 | 12.47 |   
                            | 12 | 2019³â | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 29.1 | 60 | 68 | 2.34 | 1 | 27 | 3.26 | 17 | 0.50 | 14.32 |   
                            | 13 | 2020³â | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 3 | 30.00 | 0 | 1 | 40.00 | 1 | 0.00 | 84.01 |   
                            | 14 | ÇÕ°è | 58 | 11 | 10 | 37 | 0 | 37 | 113 | 205 | 229 | 2.03 | 4 | 105 | 2.96 | 62 | 0.52 | 12.70 |  |  |   
                | ¡¡ |  |  |