[ 년도별 개인기록]

 타자기록
번호 년도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
1 2018년 8 18 8 0.444 17 7 0.412 0 1 6 2 1 2 0
2 2019년 8 23 9 0.391 23 9 0.391 0 4 6 2 0 1 0
3 2020년 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
4 2022년 6 10 5 0.500 9 4 0.444 0 3 1 1 1 1 0
5 2023년 5 13 2 0.154 11 0 0.000 0 2 1 1 2 1 0
6 2024년 9 22 5 0.227 19 3 0.158 0 3 3 2 2 3 1
7 2025년 4 11 3 0.273 10 3 0.300 0 2 1 2 0 1 1
8 합계 41 98 32 0.327 90 26 0.289 0 15 18 10 6 9 2

  투수기록

::: 등록된 투구 기록이 없습니다 :::