[èµ? ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2001³â 9 33 17 0.515 32 17 0.531 2 14 12 2 1 4 0
2 2002³â 8 30 18 0.600 24 12 0.500 0 9 6 3 6 2 0
3 2005³â 4 7 1 0.143 7 1 0.143 1 3 1 0 0 1 0
4 2006³â 10 33 17 0.515 28 14 0.500 0 7 8 1 3 1 2
5 2007³â 10 30 18 0.600 26 15 0.577 5 19 10 0 3 5 1
6 2008³â 11 26 10 0.385 25 9 0.360 0 5 4 2 1 2 0
7 2009³â 7 17 3 0.176 17 3 0.176 0 3 0 0 0 7 0
8 ÇÕ°è 59 176 84 0.477 159 71 0.447 8 60 41 8 14 22 3

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2001³â 9 2 1 5 1 8 30 32 38 1.27 0 10 1.60 26 0.67 7.47
2 2002³â 6 2 1 3 0 3 14.1 18 26 1.84 0 3 2.06 11 0.67 8.79
3 2005³â 1 0 0 1 0 1 1.1 7 8 7.27 0 2 9.09 0 0.00 36.75
4 2006³â 7 0 0 5 2 11 9 9 14 1.56 0 5 2.11 11 0.00 7.00
5 2007³â 2 0 1 1 0 1 7 9 9 1.29 0 1 1.43 11 0.00 9.00
6 2008³â 6 3 0 3 0 3 13 13 23 1.77 4 8 2.38 8 1.00 7.00
7 2009³â 3 0 1 1 1 4 2.2 5 9 4.09 1 0 4.09 2 0.00 13.13
8 ÇÕ°è 34 7 4 19 4 31 77.1 93 127 1.65 5 29 2.02 69 0.64 8.42

¡¡