[èµ? ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2001³â 8 22 9 0.409 20 7 0.350 0 3 8 0 2 1 0
2 2002³â 8 32 15 0.469 28 11 0.393 0 6 10 3 4 3 0
3 2003³â 12 39 18 0.462 37 16 0.432 0 4 13 6 2 5 0
4 2004³â 13 49 21 0.429 44 16 0.364 0 11 21 8 5 4 0
5 2005³â 13 53 29 0.547 46 22 0.478 0 14 22 18 7 3 0
6 2006³â 1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 2 2 1 0 1 0
7 2007³â 6 15 5 0.333 14 4 0.286 0 5 2 3 1 3 0
8 2008³â 6 10 6 0.600 6 2 0.333 0 2 3 3 4 1 0
9 ÇÕ°è 67 224 105 0.469 199 80 0.402 0 47 81 42 25 21 0

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2001³â 4 0 0 4 0 4 5.2 20 20 3.85 0 7 5.19 3 0.00 24.71
2 2002³â 2 0 1 1 0 1 5.1 8 8 1.57 0 6 2.75 3 0.00 10.50
3 2003³â 8 1 4 3 0 3 16.1 35 32 1.99 1 25 3.54 13 0.20 15.00
4 2004³â 6 0 0 6 0 6 15 17 24 1.60 0 10 2.27 16 0.00 7.93
5 2005³â 10 2 0 8 0 8 30.2 50 45 1.49 1 38 2.75 35 1.00 11.41
6 2006³â 1 0 0 1 0 1 0.1 0 1 10.00 0 0 10.00 0 0.00 0.00
7 2007³â 4 2 0 2 0 2 7 8 8 1.14 0 5 1.86 14 1.00 8.00
8 2008³â 3 0 0 2 1 5 3.2 8 7 2.19 0 3 3.13 4 0.00 15.27
9 ÇÕ°è 38 5 5 27 1 30 84 146 145 1.73 2 94 2.85 88 0.50 12.17

¡¡