[è¼? ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2001³â 2 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2 2002³â 12 35 16 0.457 29 9 0.310 0 3 8 6 7 3 0
3 2003³â 10 29 11 0.379 24 7 0.292 0 3 5 0 4 3 1
4 2004³â 10 35 14 0.400 23 4 0.174 0 5 8 3 10 5 2
5 2005³â 12 37 14 0.378 36 13 0.361 0 9 6 5 1 6 0
6 2006³â 8 23 16 0.696 10 3 0.300 0 1 6 5 13 4 0
7 2007³â 1 5 4 0.800 4 3 0.750 0 1 2 1 1 0 0
8 2008³â 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0
9 2009³â 9 30 10 0.333 26 6 0.231 0 3 5 1 4 4 0
10 2010³â 5 15 5 0.333 13 3 0.231 0 2 1 1 2 3 0
11 2011³â 7 24 15 0.625 18 11 0.611 0 10 5 2 4 1 2
12 ÇÕ°è 77 238 106 0.445 187 59 0.316 0 37 46 24 47 30 5

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2002³â 10 2 3 5 0 5 39.1 46 52 1.33 2 16 1.74 38 0.40 8.19
2 2003³â 11 1 5 5 0 5 36.1 45 58 1.61 0 20 2.16 18 0.17 8.67
3 2004³â 6 2 2 2 0 2 17 29 34 2.00 0 16 2.94 16 0.50 11.94
4 2005³â 7 2 2 3 0 3 17.2 37 46 2.67 1 16 3.60 7 0.50 14.66
5 2006³â 5 0 0 5 0 5 11.2 29 32 2.86 4 12 3.93 11 0.00 17.40
6 2007³â 1 1 0 0 0 0 4 2 5 1.25 0 1 1.50 5 1.00 3.50
7 2008³â 3 2 0 1 0 1 9 4 11 1.22 0 5 1.78 3 1.00 3.11
8 2009³â 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1.00 0 0 1.00 1 0.00 0.00
9 2010³â 1 0 1 0 0 0 4.1 5 7 1.71 0 4 2.68 1 0.00 8.08
10 2011³â 1 0 0 1 0 1 2 4 4 2.00 0 1 2.50 1 0.00 14.00
11 ÇÕ°è 46 10 13 23 0 23 142.1 201 250 1.76 7 91 2.40 101 0.43 9.89

¡¡