순위정렬은 승점, 승률, 최소실점, 득점 순이며 승점, 승률이 같을시에는 같은 순위로 표기 됩니다.
   리그종료후 플레이오프 진출팀은 별도 표기합니다.
각 항목을 클릭하면 해당항목 순으로 정렬이 되고 팀명을 클릭하시면 자세한 팀별 기록을 볼수 있습니다.
[투수기록으로 순위보기]
순
위
팀명 승 무 패 승점 승률 득점 실점 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 도루 사사 삼진 희생 팀 개인
1 Rooster 8 0 1 16 0.889 100 44 308 159 0.516 272 126 0.463 5 86 14 33 29 3 10-18 10-18
2 D&C 5 0 4 10 0.556 71 63 271 117 0.432 231 81 0.351 8 56 17 36 40 4 10-18 10-18
3 스매셔A 4 1 3 9 0.571 48 42 211 87 0.412 190 68 0.358 3 38 11 19 45 2 10-18 10-18
3 피그말리온 4 1 3 9 0.571 50 43 187 78 0.417 167 59 0.353 1 31 11 19 26 1 10-18 09-20
5 G파워 3 0 3 6 0.500 45 41 168 80 0.476 130 46 0.354 3 39 6 34 18 4 09-20 09-20
6 우리마루 3 0 5 6 0.375 46 64 243 113 0.465 196 69 0.352 2 38 28 44 27 3 10-18 10-18
7 CAT 2 0 9 4 0.182 39 97 237 93 0.392 208 65 0.313 3 33 24 28 50 1 10-18 08-30
8 윤내과 0 0 1 0 0.000 8 13 30 13 0.433 28 11 0.393 0 5 1 2 3 0 01-04 01-04
전 체 29 2 29 60 0.500 407 407 1655 740 0.447 1422 525 0.369 25 326 112 215 238 18    

리그명 조 승 무 패 승점 득점 실점 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 도루 사사 삼진 희생
매직리그 29 2 29 60 407 407 1655 740 0.447 1422 525 0.369 25 326 112 215 238 18
매직리그 전체 29 2 29 60 407 407 1655 740 0.447 1422 525 0.369 25 326 112 215 238 18
드림리그 44 12 44 100 907 907 3107 1506 0.485 2578 1023 0.397 19 726 562 483 405 45
드림리그 전체 44 12 44 100 907 907 3107 1506 0.485 2578 1023 0.397 19 726 562 483 405 45
전체 전체 73 14 73 160 1314 1314 4762 2246 0.472 4000 1548 0.387 44 1052 674 698 643 63

[ 뒤 로 ]