¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½ÂÁ¡, ½Â·ü, ÃÖ¼Ò½ÇÁ¡, µæÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½ÂÁ¡, ½Â·üÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.
   ¸®±×Á¾·áÈÄ Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÁøÃâÆÀÀº º°µµ Ç¥±âÇÕ´Ï´Ù.
°¢ Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´çÇ׸ñ ¼øÀ¸·Î Á¤·ÄÀÌ µË´Ï´Ù.
ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ÆÀº° ±â·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
[Ÿ°Ý±â·ÏÀ¸·Î ¼øÀ§º¸±â]
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÇÁ¡À² Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸ÀÌ´× ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
»ç»ç±¸ »ïÁø ÆÀ °³ÀÎ
1 D&C 6 0 0 12 1.000 64 24 4.00 7 3 16 35 31 1 14 35 06-01 06-01
2 CAT 5 0 1 10 0.833 61 35 5.83 12 0 12 33 44 2 20 30 06-01 06-01
3 ¿ì¸®¸¶·ç 3 0 3 6 0.500 46 41 6.83 9 0 9 32.1 54 3 25 35 06-01 06-01
4 À±³»°ú 2 0 3 4 0.400 42 46 9.20 9 0 9 25 47 0 28 24 06-01 06-01
5 GÆÄ¿ö 1 0 2 2 0.333 30 27 9.00 6 0 6 16.1 32 2 9 16 05-18 05-18
6 Ä®¸¶ 0 0 1 0 0.000 5 8 8.00 2 0 2 6 15 0 6 7 01-19 01-19
6 ºÎ»ê´ëÈ­°æ 0 0 3 0 0.000 15 35 11.67 4 0 4 15 36 1 21 12 06-01 06-01
6 ±¤¶û¿ïºêÁîA 0 0 4 0 0.000 25 72 18.00 8 0 8 20 74 4 24 9 06-01 06-01
Àü ü 17 0 17 34 0.500 288 288 8.471 18 16 57 3 66 182.2 333 13 147 168

¸®±×¸í Á¶ ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÇÁ¡À² Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø
¸ÅÁ÷¸®±× 17 0 17 34 288 288 8.47 57 3 66 182.2 333 13 147 168
¸ÅÁ÷¸®±× Àüü 17 0 17 34 288 288 8.47 57 3 66 182.2 333 13 147 168
µå¸²¸®±× 27 2 27 56 586 586 10.46 61 6 79 290.2 661 11 238 224
µå¸²¸®±× Àüü 27 2 27 56 586 586 10.46 61 6 79 290.2 661 11 238 224
Àüü Àüü 44 2 44 90 874 874 9.71 118 9 145 473.1 994 24 385 392

[ µÚ ·Î ]