¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½ÂÁ¡, ½Â·ü, ÃÖ¼Ò½ÇÁ¡, µæÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½ÂÁ¡, ½Â·üÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.
   ¸®±×Á¾·áÈÄ Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÁøÃâÆÀÀº º°µµ Ç¥±âÇÕ´Ï´Ù.
°¢ Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´çÇ׸ñ ¼øÀ¸·Î Á¤·ÄÀÌ µË´Ï´Ù.
ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ÆÀº° ±â·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
[Ÿ°Ý±â·ÏÀ¸·Î ¼øÀ§º¸±â]
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÇÁ¡À² Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸ÀÌ´× ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
»ç»ç±¸ »ïÁø ÆÀ °³ÀÎ
1 Rooster 3 0 0 6 1.000 38 14 4.67 2 0 2 20 20 1 7 21 04-19 04-19
2 ½º¸Å¼ÅA 2 0 0 4 1.000 12 4 2.00 3 1 6 11 8 0 12 11 04-19 04-19
3 CAT 2 0 2 4 0.500 31 38 9.50 5 0 5 24 49 4 11 21 04-19 04-19
4 GÆÄ¿ö 1 0 1 2 0.500 18 14 7.00 0 0 0 12 20 1 4 4 03-01 03-01
4 ÇDZ׸»¸®¿Â 1 0 1 2 0.500 9 18 9.00 3 1 6 12 37 0 4 6 04-19 04-19
6 D&C 1 0 2 2 0.333 27 25 8.33 7 0 7 18 34 1 18 16 04-05 04-05
7 À±³»°ú 0 0 1 0 0.000 8 13 13.00 1 0 1 5 13 3 6 5 01-04 01-04
7 ¿ì¸®¸¶·ç 0 0 3 0 0.000 19 36 12.00 5 0 5 17 42 1 18 7 04-05 04-05
Àü ü 10 0 10 20 0.500 162 162 8.100 10 10 26 2 32 119 223 11 80 91

¸®±×¸í Á¶ ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÇÁ¡À² Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø
¸ÅÁ÷¸®±× 10 0 10 20 162 162 8.10 26 2 32 119 223 11 80 91
¸ÅÁ÷¸®±× Àüü 10 0 10 20 162 162 8.10 26 2 32 119 223 11 80 91
µå¸²¸®±× 10 2 10 22 174 174 7.91 13 5 28 118.2 210 4 99 89
µå¸²¸®±× Àüü 10 2 10 22 174 174 7.91 13 5 28 118.2 210 4 99 89
Àüü Àüü 20 2 20 42 336 336 8.00 39 7 60 237.2 433 15 179 180

[ µÚ ·Î ]