소속팀  占쏙옙占쏙옙
성명   신재현
직책  회원
포지션  투수
투타  우투좌타
선수구분   비선수
선수등록일   2022-05-20 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2022 드림리그 어텀 3 6 3 0.500 5 2 0.400 0 1 2 0 1 1 0
2023 드림리그 어텀 6 12 7 0.583 10 5 0.500 0 2 3 3 2 2 0
2024 드림리그 어텀 7 23 14 0.609 18 9 0.500 0 5 8 2 5 5 0
2025 드림리그 어텀 6 19 7 0.368 16 5 0.313 0 4 5 1 2 3 1
2026 드림리그 어텀 3 8 5 0.625 8 5 0.625 0 2 1 3 0 1 0
합 계 25 68 36 0.529 57 26 0.456 0 14 19 9 10 12 1
리그별 드림리그 25 68 36 0.529 57 26 0.456 0 14 19 9 10 12 1

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2022 플레이오프 어텀 2 5 3 0.600 5 3 0.600 0 3 3 1 0 2 0
합 계 2 5 3 0.600 5 3 0.600 0 3 3 1 0 2 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2022 드림리그 어텀 1 0 1 0 0 0 1 9 4 0 4 0 0.000 63.00 37.80
2023 드림리그 어텀 4 2 1 1 0 1 12 21 20 1 11 9 0.667 12.25 7.35
2024 드림리그 어텀 3 1 2 0 0 0 14.2 32 42 2 4 4 0.333 15.27 9.46
2025 드림리그 어텀 5 1 1 3 0 3 17.1 34 46 0 11 9 0.500 13.73 8.35
2026 드림리그 어텀 6 3 1 2 0 2 17 33 43 0 15 10 0.750 13.59 8.15
합 계 19 7 6 6 0 6 62 129 155 3 45 32 0.538 14.56  
리그별 드림리그 19 7 6 6 0 6 62 129 155 3 45 32 0.538 14.56  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::