|  | 
                     
                      |  | 
                     
                      | ¡¡ | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | 
  ³âµµ¸¦ 
                        Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2016 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 3 | 9 | 4 | 0.444 | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |   
                            | 2017 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 6 | 17 | 7 | 0.412 | 13 | 3 | 0.231 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 |   
                            | 2018 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 6 | 19 | 11 | 0.579 | 13 | 5 | 0.385 | 0 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 |   
                            | 2019 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 6 | 14 | 2 | 0.143 | 14 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |   
                            | 2022 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 10 | 25 | 10 | 0.400 | 21 | 6 | 0.286 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 0 |   
                            | 2023 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 8 | 23 | 7 | 0.304 | 19 | 3 | 0.158 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |   
                            | 2024 | µå¸²¸®±× | ÄÁÅýº | 8 | 25 | 14 | 0.560 | 22 | 11 | 0.500 | 0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |   
                            | 2025 | µå¸²¸®±× | ÄÁÅýº | 10 | 35 | 21 | 0.600 | 31 | 17 | 0.548 | 0 | 9 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 57 | 167 | 76 | 0.455 | 141 | 50 | 0.355 | 0 | 26 | 46 | 33 | 26 | 22 | 0 |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 18 | 60 | 35 | 0.583 | 53 | 28 | 0.528 | 0 | 14 | 23 | 13 | 7 | 3 | 0 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 39 | 107 | 41 | 0.383 | 88 | 22 | 0.250 | 0 | 12 | 23 | 20 | 19 | 19 | 0 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2022 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ÄÁÅýº | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× :: 
                          
                         
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2016 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6.1 | 25 | 27 | 0 | 5 | 2 | 0.000 | 27.63 | 20.08 |   
                            | 2017 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24.2 | 39 | 59 | 1 | 16 | 9 | 0.500 | 11.07 | 7.90 |   
                            | 2018 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 19.2 | 18 | 28 | 0 | 7 | 11 | 0.667 | 6.41 | 4.59 |   
                            | 2019 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15.1 | 25 | 28 | 2 | 14 | 9 | 0.000 | 11.41 | 8.11 |   
                            | 2022 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 28.2 | 62 | 81 | 1 | 13 | 14 | 0.200 | 15.14 | 10.77 |   
                            | 2023 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.2 | 25 | 27 | 3 | 7 | 7 | 0.000 | 18.10 | 13.32 |   
                            | 2024 | µå¸²¸®±× | ÄÁÅýº | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | 29 | 33 | 0 | 11 | 6 | 0.333 | 16.92 | 10.15 |   
                            | 2025 | µå¸²¸®±× | ÄÁÅýº | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 9.00 | 5.40 |   
                            | ÇÕ °è | 47 | 6 | 14 | 27 | 0 | 27 | 123.1 | 232 | 294 | 8 | 74 | 64 | 0.300 | 13.17 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 19 | 38 | 44 | 1 | 12 | 12 | 0.333 | 14.00 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 37 | 5 | 12 | 20 | 0 | 20 | 104.1 | 194 | 250 | 7 | 62 | 52 | 0.294 | 13.02 | ¡¡ |   
                          :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2022 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ÄÁÅýº | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0.000 | 84.00 | 84.00 |   
                            | ÇÕ °è | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0.000 | 84.00 | ¡¡ |  
 
 |