소속팀  占싱몌옙占쏙옙
성명   박기한
직책  회원
포지션  외야수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2006-10-10 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2006 드림리그 미리내 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2007 드림리그 미리내 8 15 6 0.400 11 2 0.182 0 0 5 1 4 4 0
2008 드림리그 미리내 5 12 1 0.083 12 1 0.083 0 0 3 2 0 4 0
2009 드림리그 미리내 10 20 6 0.300 17 3 0.176 0 4 4 5 3 9 0
2010 드림리그 미리내 8 11 6 0.545 8 3 0.375 0 3 2 4 3 1 0
2011 드림리그 미리내 7 17 6 0.353 14 3 0.214 0 5 5 5 3 1 0
2012 드림리그 미리내 2 4 0 0.000 4 0 0.000 0 1 0 0 0 1 0
2013 드림리그 미리내 8 11 5 0.455 10 4 0.400 0 2 2 1 1 0 0
2014 드림리그 미리내 6 11 6 0.545 9 4 0.444 0 2 5 3 2 3 0
2015 드림리그 미리내 10 28 16 0.571 22 10 0.455 0 5 11 9 6 2 0
2016 드림리그 미리내 5 10 2 0.200 9 1 0.111 0 0 1 1 1 4 0
2017 드림리그 미리내 2 4 2 0.500 3 1 0.333 0 0 0 0 1 1 0
합 계 72 144 56 0.389 120 32 0.267 0 22 38 31 24 31 0
리그별 드림리그 72 144 56 0.389 120 32 0.267 0 22 38 31 24 31 0

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2016 플레이오프 미리내 1 4 3 0.750 3 2 0.667 0 0 2 1 1 0 0
합 계 1 4 3 0.750 3 2 0.667 0 0 2 1 1 0 0

:: 정규리그 :: ::: 정규리그 투수기록이 없습니다 :::

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::