소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙占폙
성명   이기웅
직책  감독
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2018-03-19 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2018 드림리그 광랑울브즈B 4 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 1 0 1 0
2019 드림리그 광랑울브즈B 4 3 1 0.333 3 1 0.333 0 1 1 0 0 0 0
2022 드림리그 광랑울브즈B 3 3 1 0.333 3 1 0.333 0 3 1 0 0 1 0
2023 드림리그 광랑울브즈B 4 8 7 0.875 3 3 1.000 0 2 3 3 4 0 1
2024 드림리그 광랑울브즈B 1 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 1 2 0 0 0
2025 드림리그 광랑울브즈B 3 7 6 0.857 6 5 0.833 0 1 2 1 1 0 0
합 계 19 25 16 0.640 19 11 0.579 0 7 8 7 5 2 1
리그별 드림리그 19 25 16 0.640 19 11 0.579 0 7 8 7 5 2 1

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2018 플레이오프 광랑울브즈B 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2019 플레이오프 광랑울브즈B 1 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0
2025 플레이오프 광랑울브즈B 1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 1 1 2 0 1 0
합 계 3 5 3 0.600 4 2 0.500 0 1 1 2 1 1 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2018 드림리그 광랑울브즈B 1 0 0 1 0 1 1 2 3 0 0 1 0.000 14.00 8.40
2019 드림리그 광랑울브즈B 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 1 1 0.000 7.00 4.20
2023 드림리그 광랑울브즈B 4 1 0 3 0 3 6.1 13 10 1 11 6 1.000 14.37 8.95
2024 드림리그 광랑울브즈B 1 0 0 1 0 1 2 8 4 0 4 2 0.000 28.00 16.80
2025 드림리그 광랑울브즈B 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0.000 14.00 8.40
합 계 8 1 0 7 0 7 11.1 26 21 2 16 10 1.000 16.06  
리그별 드림리그 8 1 0 7 0 7 11.1 26 21 2 16 10 1.000 16.06  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::