|  | 
                     
                      |  | 
                     
                      | ¡¡ | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | 
  ³âµµ¸¦ 
                        Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2001 | µå¸²¸®±× | ·¹µå½ºÅ¸Áî | 15 | 61 | 32 | 0.525 | 48 | 21 | 0.438 | 0 | 15 | 24 | 22 | 11 | 6 | 2 |   
                            | 2002 | µå¸²¸®±× | ·¹µå½ºÅ¸Áî | 16 | 71 | 39 | 0.549 | 61 | 29 | 0.475 | 0 | 21 | 27 | 17 | 10 | 8 | 0 |   
                            | 2003 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ·¹µå½ºÅ¸Áî | 13 | 46 | 13 | 0.283 | 44 | 12 | 0.273 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 |   
                            | 2004 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ·¹µå½ºÅ¸Áî | 14 | 50 | 17 | 0.340 | 45 | 13 | 0.289 | 1 | 11 | 11 | 1 | 4 | 9 | 1 |   
                            | 2005 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ·¹µå½ºÅ¸Áî | 3 | 11 | 4 | 0.364 | 11 | 4 | 0.364 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |   
                            | 2007 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ¡°Å½º | 4 | 14 | 4 | 0.286 | 13 | 4 | 0.308 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |   
                            | 2008 | ¸ÅÁ÷¸®±× | DHLÇǴнº | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | 2010 | µå¸²¸®±× | ÄÁÅýº | 14 | 58 | 30 | 0.517 | 45 | 19 | 0.422 | 0 | 14 | 19 | 24 | 11 | 7 | 2 |   
                            | 2011 | µå¸²¸®±× | ÄÁÅýº | 14 | 59 | 30 | 0.508 | 50 | 22 | 0.440 | 0 | 15 | 14 | 20 | 8 | 6 | 1 |   
                            | 2012 | µå¸²¸®±× | ÄÁÅýº | 7 | 28 | 18 | 0.643 | 19 | 11 | 0.579 | 0 | 13 | 10 | 13 | 7 | 3 | 2 |   
                            | 2013 | µå¸²¸®±× | ÄÁÅýº | 13 | 55 | 25 | 0.455 | 45 | 15 | 0.333 | 0 | 11 | 22 | 24 | 10 | 9 | 0 |   
                            | 2014 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 12 | 45 | 24 | 0.533 | 42 | 21 | 0.500 | 0 | 8 | 10 | 12 | 3 | 7 | 0 |   
                            | 2015 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 7 | 28 | 13 | 0.464 | 23 | 8 | 0.348 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 |   
                            | 2017 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 10 | 33 | 16 | 0.485 | 29 | 12 | 0.414 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 |   
                            | 2018 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 11 | 36 | 16 | 0.444 | 31 | 11 | 0.355 | 0 | 10 | 17 | 15 | 5 | 2 | 0 |   
                            | 2019 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 10 | 30 | 14 | 0.467 | 24 | 8 | 0.333 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 164 | 626 | 295 | 0.471 | 531 | 210 | 0.395 | 1 | 154 | 176 | 158 | 85 | 82 | 10 |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 79 | 332 | 174 | 0.524 | 268 | 117 | 0.437 | 0 | 89 | 116 | 120 | 57 | 39 | 7 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 85 | 294 | 121 | 0.412 | 263 | 93 | 0.354 | 1 | 65 | 60 | 38 | 28 | 43 | 3 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2013 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ÄÁÅýº | 1 | 5 | 4 | 0.800 | 4 | 3 | 0.750 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |   
                            | 2018 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ÄÁÅýº | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 2 | 9 | 5 | 0.556 | 8 | 4 | 0.500 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |  
 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× :: 
                          
                         
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2001 | µå¸²¸®±× | ·¹µå½ºÅ¸Áî | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0.000 | 9.00 | 6.00 |   
                            | 2003 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ·¹µå½ºÅ¸Áî | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.2 | 13 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0.000 | 10.50 | 7.77 |   
                            | 2004 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ·¹µå½ºÅ¸Áî | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.25 | 4.45 |   
                            | 2010 | µå¸²¸®±× | ÄÁÅýº | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10.2 | 11 | 19 | 0 | 4 | 9 | 0.667 | 7.22 | 4.53 |   
                            | 2011 | µå¸²¸®±× | ÄÁÅýº | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 17 | 19 | 0 | 8 | 4 | 1.000 | 14.88 | 8.93 |   
                            | 2012 | µå¸²¸®±× | ÄÁÅýº | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 70.00 | 42.00 |   
                            | 2013 | µå¸²¸®±× | ÄÁÅýº | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 22.2 | 36 | 40 | 2 | 22 | 17 | 0.600 | 11.12 | 6.81 |   
                            | 2014 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 28.00 | 19.60 |   
                            | 2015 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 21.00 | 14.70 |   
                            | 2017 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13.2 | 21 | 19 | 0 | 18 | 5 | 0.500 | 10.76 | 7.80 |   
                            | 2018 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13.2 | 21 | 25 | 0 | 15 | 4 | 0.667 | 10.76 | 7.80 |   
                            | 2019 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÁÅýº | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 26.2 | 62 | 67 | 1 | 24 | 15 | 0.400 | 16.28 | 11.60 |   
                            | ÇÕ °è | 58 | 11 | 10 | 37 | 0 | 37 | 113 | 205 | 229 | 4 | 105 | 62 | 0.524 | 12.70 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 26 | 6 | 3 | 17 | 0 | 17 | 47 | 80 | 93 | 2 | 41 | 32 | 0.667 | 11.91 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 32 | 5 | 7 | 20 | 0 | 20 | 66 | 125 | 136 | 2 | 64 | 30 | 0.417 | 13.26 | ¡¡ |   
                          :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2013 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ÄÁÅýº | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |   
                            | 2018 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ÄÁÅýº | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 14.00 | 14.00 |   
                            | ÇÕ °è | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 24.50 | ¡¡ |  
 
 |