소속팀  칼占쏙옙
성명   윤종필
직책  단장회장
포지션  외야수
투타  좌투좌타
선수구분   비선수
선수등록일   2001-02-02 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2001 매직리그 칼마 13 43 20 0.465 38 15 0.395 1 11 11 6 5 11 0
2002 매직리그 칼마 14 50 24 0.480 40 14 0.350 0 14 17 9 10 6 0
2003 매직리그 칼마 14 40 25 0.625 25 13 0.520 0 8 16 4 12 7 3
2004 슈퍼리그 칼마 7 15 7 0.467 12 4 0.333 0 3 5 3 3 2 0
2005 슈퍼리그 칼마 10 26 10 0.385 22 6 0.273 0 5 5 2 4 3 0
2006 슈퍼리그 칼마 8 17 9 0.529 12 4 0.333 0 2 6 0 5 2 0
2007 슈퍼리그 칼마 4 9 2 0.222 9 2 0.222 0 0 1 0 0 2 0
2008 드림리그 칼마 13 42 30 0.714 28 16 0.571 0 11 21 8 14 4 0
2009 매직리그 칼마 13 35 18 0.514 31 14 0.452 0 7 14 7 4 5 0
2010 매직리그 칼마 14 58 29 0.500 40 14 0.350 0 15 19 16 15 5 3
2011 매직리그 칼마 11 45 23 0.511 33 12 0.364 1 8 18 13 11 4 1
2012 매직리그 칼마 5 15 6 0.400 11 3 0.273 0 1 4 2 3 3 1
2013 매직리그 칼마 12 43 26 0.605 33 16 0.485 0 13 18 10 10 5 0
2014 매직리그 칼마 13 40 18 0.450 35 15 0.429 0 8 9 12 3 7 2
2015 매직리그 칼마 11 31 18 0.581 20 8 0.400 0 6 5 13 10 2 1
2016 매직리그 칼마 5 14 8 0.571 11 5 0.455 0 1 4 2 3 2 0
2017 매직리그 칼마 3 7 6 0.857 2 1 0.500 0 1 2 3 5 0 0
2018 매직리그 칼마 9 15 8 0.533 13 6 0.462 0 2 4 1 2 2 0
2019 매직리그 칼마 5 9 2 0.222 8 1 0.125 0 1 0 0 1 1 0
2022 매직리그 칼마 7 14 5 0.357 12 3 0.250 0 0 4 1 2 1 0
2023 매직리그 칼마 4 8 2 0.250 7 1 0.143 0 1 0 0 1 4 0
2024 매직리그 칼마 4 6 4 0.667 5 3 0.600 0 1 3 1 1 1 0
2026 드림리그 칼마 8 21 13 0.619 16 8 0.500 0 5 12 2 5 2 0
합 계 207 603 313 0.519 463 184 0.397 2 124 198 115 129 81 11
리그별 드림리그 21 63 43 0.683 44 24 0.545 0 16 33 10 19 6 0
리그별 매직리그 157 473 242 0.512 364 144 0.396 2 98 148 100 98 66 11
리그별 슈퍼리그 29 67 28 0.418 55 16 0.291 0 10 17 5 12 9 0

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2003 플레이오프 칼마 3 9 4 0.444 8 3 0.375 0 2 2 0 1 1 0
2005 플레이오프 칼마 2 4 2 0.500 3 1 0.333 0 0 1 0 1 0 0
2007 플레이오프 칼마 4 13 8 0.615 9 4 0.444 0 3 5 2 4 3 0
2008 플레이오프 칼마 3 13 8 0.615 11 6 0.545 0 4 5 4 2 0 0
2013 플레이오프 칼마 3 9 4 0.444 8 3 0.375 0 5 6 4 1 0 0
2014 플레이오프 칼마 2 8 3 0.375 7 2 0.286 0 1 1 1 1 3 0
2016 플레이오프 칼마 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0
2017 플레이오프 칼마 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 0 0 0 0 2 0
2018 플레이오프 칼마 2 2 1 0.500 1 0 0.000 0 1 0 0 1 1 0
합 계 21 64 32 0.500 52 20 0.385 0 16 21 11 12 10 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2008 드림리그 칼마 2 0 0 2 0 2 2.1 4 2 0 2 0 0.000 12.00 8.00
2010 매직리그 칼마 3 0 0 3 0 3 2.1 2 5 0 0 1 0.000 6.00 4.67
2011 매직리그 칼마 2 0 0 2 0 2 1.1 0 2 0 0 0 0.000 0.00 0.00
2014 매직리그 칼마 1 0 0 1 0 1 1.1 1 2 0 0 0 0.000 5.25 4.45
합 계 8 0 0 8 0 8 7.1 7 11 0 2 1 0.000 6.68  
리그별 드림리그 2 0 0 2 0 2 2.1 4 2 0 2 0 0.000 12.00  
리그별 매직리그 6 0 0 6 0 6 5 3 9 0 0 1 0.000 4.20  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::