소속팀  占싯뤄옙占쏙옙占?
성명   원대욱
직책  회원
포지션  포수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2011-09-24 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2001 슈퍼리그 싸이크론 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2003 슈퍼리그 싸이크론 3 10 6 0.600 8 4 0.500 1 3 2 1 2 1 0
2006 슈퍼리그 싸이크론 13 47 21 0.447 39 13 0.333 1 9 9 7 8 10 0
2007 슈퍼리그 싸이크론 9 29 8 0.276 28 7 0.250 1 4 3 2 1 6 0
2008 슈퍼리그 싸이크론 12 40 13 0.325 35 8 0.229 1 3 4 2 5 5 0
2011 슈퍼리그 알렉산더 3 10 5 0.500 8 3 0.375 0 4 0 0 2 1 0
2012 슈퍼리그 알렉산더 4 10 6 0.600 8 4 0.500 0 2 1 0 2 1 0
합 계 45 148 59 0.399 128 39 0.305 4 25 19 12 20 25 0
리그별 슈퍼리그 45 148 59 0.399 128 39 0.305 4 25 19 12 20 25 0

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2006 플레이오프 싸이크론 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
2007 플레이오프 싸이크론 2 5 0 0.000 5 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0
2011 플레이오프 알렉산더 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 2 0 0 0 0 0
합 계 4 10 1 0.100 10 1 0.100 0 2 0 0 0 5 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2006 슈퍼리그 싸이크론 6 1 2 3 0 3 11.2 23 23 1 10 8 0.333 13.80 11.50
2007 슈퍼리그 싸이크론 9 2 3 4 0 4 29 41 57 3 21 16 0.400 9.90 7.92
2008 슈퍼리그 싸이크론 3 0 3 0 0 0 7.1 20 20 0 12 2 0.000 19.09 15.77
2012 슈퍼리그 알렉산더 1 0 0 1 0 1 1 3 3 0 0 0 0.000 21.00 16.80
합 계 19 3 8 8 0 8 49 87 103 4 43 26 0.273 12.43  
리그별 슈퍼리그 19 3 8 8 0 8 49 87 103 4 43 26 0.273 12.43  

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2007 플레이오프 싸이크론 2 0 1 1 0 1 3.2 11 12 1 5 1 0.000 21.00 21.00
합 계 2 0 1 1 0 1 3.2 11 12 1 5 1 0.000 21.00