소속팀  占쌨머듸옙
성명   이창용
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2001-01-20 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2001 매직리그 메머드 13 34 12 0.353 28 6 0.214 0 3 7 4 6 8 0
2002 매직리그 메머드 13 32 13 0.406 28 9 0.321 0 5 6 2 4 3 0
2003 매직리그 메머드 14 35 15 0.429 28 8 0.286 0 3 4 1 7 7 0
2004 매직리그 메머드 12 40 18 0.450 34 12 0.353 0 5 14 6 6 5 0
2005 매직리그 메머드 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 1 1 0 0
2006 매직리그 메머드 12 34 11 0.324 32 9 0.281 0 4 5 7 2 8 0
2007 매직리그 메머드 12 31 11 0.355 26 6 0.231 0 2 3 1 5 11 0
2008 매직리그 메머드 14 48 22 0.458 38 12 0.316 0 11 12 7 10 9 0
2009 드림리그 메머드 14 46 21 0.457 38 14 0.368 0 8 9 12 7 6 1
2010 드림리그 메머드 13 47 23 0.489 34 10 0.294 0 4 21 20 13 5 0
2011 드림리그 메머드 12 35 17 0.486 29 12 0.414 0 18 10 7 5 5 1
합 계 130 385 164 0.426 317 98 0.309 0 63 91 68 66 67 2
리그별 드림리그 39 128 61 0.477 101 36 0.356 0 30 40 39 25 16 2
리그별 매직리그 91 257 103 0.401 216 62 0.287 0 33 51 29 41 51 0

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2006 플레이오프 메머드 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 0 1 1 0 0
합 계 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 0 1 1 0 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2009 드림리그 메머드 1 0 0 1 0 1 2 7 5 0 5 1 0.000 24.50 14.70
합 계 1 0 0 1 0 1 2 7 5 0 5 1 0.000 24.50  
리그별 드림리그 1 0 0 1 0 1 2 7 5 0 5 1 0.000 24.50  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::