|  | 
                     
                      | 
                           
                            |  | 
                                 
                                  | ¼Ò¼ÓÆÀ | ?˜ë‹¨ |   
                                  | ¼º¸í | ÀӾ缷 |   
                                  | Á÷Ã¥ | ȸ¿ø |   
                                  | Æ÷Áö¼Ç | ¿Ü¾ß¼ö |   
                                  | ÅõŸ | ÁÂÅõÁŸ |   
                                  | ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö |   
                                  | ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2014-11-07 [ÃâÀü°¡´É] |  |  | 
                     
                      | ¡¡ | 
                     
                      | 
                           
                            | °³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ | ¿Ü¾ß¼ö ÀÓ ¾ç¼·ÀÔ´Ï´Ù. ¿½ÉÈ÷ ÇÏ´Â ¸ð½À ¿îµ¿Àå¿¡¼ º¸¿©µå¸®ÁÒ.. |   
                            | ¼±¼öÆò°¡ |  |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | 
  ³âµµ¸¦ 
                        Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2001 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ´ëºÀ¸¶¿îƾ | 13 | 51 | 32 | 0.627 | 45 | 27 | 0.600 | 0 | 14 | 21 | 11 | 5 | 2 | 1 |   
                            | 2002 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÇÁ¶ó¹Ì½º | 1 | 5 | 1 | 0.200 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   
                            | 2003 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÇǹþÃ÷ | 1 | 6 | 3 | 0.500 | 5 | 2 | 0.400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |   
                            | 2004 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ´ëºÀ¸¶¿îƾ | 13 | 50 | 30 | 0.600 | 46 | 26 | 0.565 | 2 | 19 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 |   
                            | 2005 | ½´ÆÛ¸®±× | ½ºÆ¿·¯½º | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |   
                            | 2005 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÇǹþÃ÷ | 10 | 41 | 17 | 0.415 | 35 | 11 | 0.314 | 0 | 5 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 |   
                            | 2006 | ½´ÆÛ¸®±× | ½ºÆ¿·¯½º | 13 | 51 | 29 | 0.569 | 42 | 20 | 0.476 | 1 | 9 | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 |   
                            | 2007 | µå¸²¸®±× | ¸Æ½º | 14 | 58 | 39 | 0.672 | 43 | 24 | 0.558 | 5 | 31 | 31 | 6 | 15 | 6 | 0 |   
                            | 2008 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ¸Æ½º | 13 | 46 | 32 | 0.696 | 35 | 22 | 0.629 | 6 | 30 | 18 | 12 | 10 | 2 | 1 |   
                            | 2009 | ½´ÆÛ¸®±× | ¶ó½ºÆ®ÆÄ¿ö | 7 | 27 | 11 | 0.407 | 23 | 7 | 0.304 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 |   
                            | 2010 | ½´ÆÛ¸®±× | ´ëºÀ¸¶¿îƾ | 9 | 34 | 18 | 0.529 | 25 | 9 | 0.360 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 | 4 | 0 |   
                            | 2011 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ´ëºÀ¸¶¿îƾ | 8 | 36 | 16 | 0.444 | 30 | 11 | 0.367 | 1 | 14 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 |   
                            | 2013 | ½´ÆÛ¸®±× | SWEEP | 6 | 16 | 8 | 0.500 | 11 | 3 | 0.273 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |   
                            | 2014 | ½´ÆÛ¸®±× | SWEEP | 8 | 26 | 10 | 0.385 | 23 | 8 | 0.348 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |   
                            | 2015 | ½´ÆÛ¸®±× | ÇÏ´Ü | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 118 | 455 | 250 | 0.549 | 372 | 171 | 0.460 | 16 | 140 | 161 | 71 | 79 | 26 | 4 |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 14 | 58 | 39 | 0.672 | 43 | 24 | 0.558 | 5 | 31 | 31 | 6 | 15 | 6 | 0 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 59 | 235 | 131 | 0.557 | 200 | 99 | 0.495 | 9 | 83 | 78 | 48 | 32 | 11 | 3 |   
                            | ¸®±×º° | ½´ÆÛ¸®±× | 45 | 162 | 80 | 0.494 | 129 | 48 | 0.372 | 2 | 26 | 52 | 17 | 32 | 9 | 1 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2003 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ÇǹþÃ÷ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | 2006 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ½ºÆ¿·¯½º | 4 | 17 | 8 | 0.471 | 14 | 5 | 0.357 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |   
                            | 2007 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ¸Æ½º | 1 | 4 | 3 | 0.750 | 4 | 3 | 0.750 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |   
                            | 2013 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | SWEEP | 2 | 7 | 1 | 0.143 | 7 | 1 | 0.143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 8 | 28 | 12 | 0.429 | 25 | 9 | 0.360 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |  
 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× :: 
                          
                         
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2010 | ½´ÆÛ¸®±× | ´ëºÀ¸¶¿îƾ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |   
                            | ÇÕ °è | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | ½´ÆÛ¸®±× | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00 | ¡¡ |   
                          :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
 |