소속팀  
성명   어성범
직책  회원
포지션  투수
투타  우투우타
선수구분   #비선수
선수등록일   2008-06-03 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2001 슈퍼리그 알렉산더 13 47 18 0.383 42 14 0.333 1 12 12 1 4 5 1
2002 슈퍼리그 알렉산더 12 37 15 0.405 31 10 0.323 1 11 6 3 5 6 1
2003 슈퍼리그 알렉산더 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2004 슈퍼리그 알렉산더 1 1 1 1.000 1 1 1.000 0 1 0 0 0 0 0
2005 슈퍼리그 알렉산더 5 9 4 0.444 9 4 0.444 0 1 2 0 0 0 0
2008 매직리그 야마토 2 6 2 0.333 5 2 0.400 0 3 1 0 0 2 1
2009 매직리그 야마토 4 7 2 0.286 4 0 0.000 0 1 0 0 2 1 1
합 계 38 108 42 0.389 93 31 0.333 2 29 21 4 11 15 4
리그별 매직리그 6 13 4 0.308 9 2 0.222 0 4 1 0 2 3 2
리그별 슈퍼리그 32 95 38 0.400 84 29 0.345 2 25 20 4 9 12 2

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 타격기록이 없습니다 :::

:: 정규리그 ::
년도 리그 경기수 홀드 세이
구원
포인트
투구
이닝
실점
안타

홈런
사사
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2001 슈퍼리그 알렉산더 13 4 1 8 0 8 26.1 29 42 3 10 21 0.800 7.71 6.22
2002 슈퍼리그 알렉산더 7 1 0 6 0 6 9.2 9 8 3 5 13 1.000 6.52 5.48
2004 슈퍼리그 알렉산더 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0.000 0.00 0.00
2008 매직리그 야마토 2 0 0 2 0 2 2 5 5 0 4 1 0.000 17.50 12.25
2009 매직리그 야마토 1 0 0 1 0 1 1.2 2 3 1 1 3 0.000 8.40 8.17
합 계 24 5 1 18 0 18 40.2 45 59 7 20 39 0.833 7.75  
리그별 매직리그 3 0 0 3 0 3 3.2 7 8 1 5 4 0.000 13.36  
리그별 슈퍼리그 21 5 1 15 0 15 37 38 51 6 15 35 0.833 7.19  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::