|  | 
                     
                      | 
                           
                            |  | 
                                 
                                  | ¼Ò¼ÓÆÀ |  |   
                                  | ¼º¸í | ½Å¿ë¼± |   
                                  | Á÷Ã¥ | ȸ¿ø |   
                                  | Æ÷Áö¼Ç | Åõ¼ö |   
                                  | ÅõŸ | ¿ìÅõ¿ìŸ |   
                                  | ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö |   
                                  | ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2008-01-28 [ÃâÀü°¡´É] |  |  | 
                     
                      | ¡¡ | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | 
  ³âµµ¸¦ 
                        Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2003 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ±ÂÇÁ·£Áî | 6 | 20 | 6 | 0.300 | 18 | 4 | 0.222 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 |   
                            | 2004 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ±ÂÇÁ·£Áî | 12 | 54 | 31 | 0.574 | 42 | 19 | 0.452 | 0 | 17 | 19 | 10 | 12 | 5 | 0 |   
                            | 2005 | ½´ÆÛ¸®±× | ±ÂÇÁ·£Áî | 7 | 24 | 13 | 0.542 | 20 | 9 | 0.450 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 |   
                            | 2006 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ±ÂÇÁ·£Áî | 10 | 39 | 18 | 0.462 | 30 | 9 | 0.300 | 0 | 10 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 |   
                            | 2008 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ±ÂÇÁ·£Áî | 11 | 42 | 26 | 0.619 | 33 | 17 | 0.515 | 0 | 9 | 10 | 17 | 9 | 5 | 0 |   
                            | 2009 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ±ÂÇÁ·£Áî | 6 | 21 | 8 | 0.381 | 18 | 6 | 0.333 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |   
                            | ÇÕ °è | 52 | 200 | 102 | 0.510 | 161 | 64 | 0.398 | 0 | 44 | 52 | 47 | 38 | 22 | 1 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 45 | 176 | 89 | 0.506 | 141 | 55 | 0.390 | 0 | 41 | 45 | 45 | 34 | 18 | 1 |   
                            | ¸®±×º° | ½´ÆÛ¸®±× | 7 | 24 | 13 | 0.542 | 20 | 9 | 0.450 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2008 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ±ÂÇÁ·£Áî | 2 | 9 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0.222 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 2 | 9 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0.222 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  
 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× :: 
                          
                         
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2003 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ±ÂÇÁ·£Áî | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0.000 | 12.92 | 9.56 |   
                            | 2004 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ±ÂÇÁ·£Áî | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44.2 | 53 | 60 | 4 | 36 | 37 | 1.000 | 8.31 | 5.88 |   
                            | 2005 | ½´ÆÛ¸®±× | ±ÂÇÁ·£Áî | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7.2 | 19 | 21 | 2 | 9 | 2 | 0.000 | 17.35 | 14.78 |   
                            | 2006 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ±ÂÇÁ·£Áî | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17.2 | 43 | 49 | 2 | 12 | 12 | 0.400 | 17.04 | 12.25 |   
                            | 2008 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ±ÂÇÁ·£Áî | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25.2 | 31 | 42 | 3 | 14 | 13 | 1.000 | 8.45 | 6.03 |   
                            | 2009 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ±ÂÇÁ·£Áî | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 24 | 0 | 9 | 18 | 0.500 | 6.63 | 4.64 |   
                            | ÇÕ °è | 44 | 17 | 7 | 20 | 0 | 20 | 119 | 172 | 204 | 12 | 87 | 84 | 0.708 | 10.12 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 38 | 17 | 6 | 15 | 0 | 15 | 111.1 | 153 | 183 | 10 | 78 | 82 | 0.739 | 9.62 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | ½´ÆÛ¸®±× | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7.2 | 19 | 21 | 2 | 9 | 2 | 0.000 | 17.35 | ¡¡ |   
                          :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2004 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ±ÂÇÁ·£Áî | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 5.60 | 5.60 |   
                            | 2008 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ±ÂÇÁ·£Áî | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0.000 | 42.00 | 42.00 |   
                            | ÇÕ °è | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6.1 | 12 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0.000 | 13.26 | ¡¡ |  
 
 |