¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í   ±¸½Âȸ
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  Åõ¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2001-01-26 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 12 31 18 0.581 18 5 0.278 0 1 8 4 13 6 0
2002 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 2 5 2 0.400 5 2 0.400 0 2 0 1 0 2 0
2003 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 4 4 1 0.250 4 1 0.250 0 1 1 0 0 1 0
2004 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 3 5 2 0.400 4 1 0.250 0 1 1 0 1 0 0
2005 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 2 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0
2006 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 5 10 5 0.500 6 1 0.167 0 0 3 2 4 2 0
2007 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 3 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 1 0 0 0 0
2008 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 4 13 7 0.538 9 3 0.333 0 1 4 5 4 1 0
2009 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 6 24 13 0.542 19 8 0.421 0 8 3 3 5 3 0
ÇÕ °è 41 100 50 0.500 73 23 0.315 0 14 21 15 27 15 0
¸®±×º° µå¸²¸®±× 41 100 50 0.500 73 23 0.315 0 14 21 15 27 15 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2001 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 11 0 6 5 0 5 38 99 85 1 40 25 0.000 18.24 10.94
2002 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 8 1 2 5 0 5 20 39 42 0 13 13 0.333 13.65 8.19
2003 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 9 2 1 6 0 6 20.2 30 45 0 13 19 0.667 10.16 6.24
2004 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 8 0 0 8 0 8 21.2 32 35 0 13 16 0.000 10.34 6.34
2005 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 3 0 1 2 0 2 3.1 16 13 0 5 3 0.000 33.60 21.68
2006 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 4 0 2 2 0 2 7.2 24 22 1 7 3 0.000 21.91 14.00
2007 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 3 1 0 2 0 2 8 15 16 1 2 6 1.000 13.13 7.88
2008 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 1 0 0 1 0 1 0.2 0 0 0 2 2 0.000 0.00 0.00
2009 µå¸²¸®±× ±³º¸»ý¸í 1 0 1 0 0 0 0.1 2 2 0 2 0 0.000 42.00 84.00
ÇÕ °è 48 4 13 31 0 31 120.1 257 260 3 97 87 0.235 14.95 ¡¡
¸®±×º° µå¸²¸®±× 48 4 13 31 0 31 120.1 257 260 3 97 87 0.235 14.95 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::