| :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2006 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | 2008 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |   
                            | 2009 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 4 | 8 | 5 | 0.625 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |   
                            | 2010 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | 2011 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 8 | 17 | 4 | 0.235 | 15 | 2 | 0.133 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |   
                            | 2012 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 3 | 11 | 2 | 0.182 | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |   
                            | 2013 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 12 | 49 | 26 | 0.531 | 38 | 16 | 0.421 | 1 | 12 | 17 | 12 | 10 | 6 | 1 |   
                            | 2014 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 9 | 34 | 16 | 0.471 | 28 | 10 | 0.357 | 0 | 6 | 13 | 7 | 6 | 4 | 0 |   
                            | 2015 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 9 | 29 | 14 | 0.483 | 22 | 7 | 0.318 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 49 | 153 | 70 | 0.458 | 120 | 38 | 0.317 | 1 | 26 | 48 | 30 | 32 | 24 | 1 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 49 | 153 | 70 | 0.458 | 120 | 38 | 0.317 | 1 | 26 | 48 | 30 | 32 | 24 | 1 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2009 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ACE | 3 | 7 | 6 | 0.857 | 6 | 5 | 0.833 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |   
                            | 2013 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ACE | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   
                            | 2014 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ACE | 2 | 7 | 2 | 0.286 | 6 | 1 | 0.167 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |   
                            | 2015 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ACE | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 7 | 18 | 10 | 0.556 | 15 | 7 | 0.467 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 |  
 |