| :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2004 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 10 | 38 | 18 | 0.474 | 31 | 11 | 0.355 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0 |   
                            | 2005 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 13 | 44 | 15 | 0.341 | 41 | 12 | 0.293 | 0 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 |   
                            | 2006 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 10 | 30 | 13 | 0.433 | 27 | 11 | 0.407 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 |   
                            | 2007 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 8 | 18 | 8 | 0.444 | 17 | 7 | 0.412 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 |   
                            | 2008 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 12 | 33 | 8 | 0.242 | 30 | 6 | 0.200 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 |   
                            | 2009 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 10 | 29 | 15 | 0.517 | 26 | 12 | 0.462 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |   
                            | 2010 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 7 | 20 | 2 | 0.100 | 19 | 1 | 0.053 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 70 | 212 | 79 | 0.373 | 191 | 60 | 0.314 | 0 | 44 | 45 | 32 | 19 | 34 | 2 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 70 | 212 | 79 | 0.373 | 191 | 60 | 0.314 | 0 | 44 | 45 | 32 | 19 | 34 | 2 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2008 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ACE | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |   
                            | 2009 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ACE | 3 | 12 | 2 | 0.167 | 12 | 2 | 0.167 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 4 | 14 | 3 | 0.214 | 14 | 3 | 0.214 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |  
 |