| :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2004 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 13 | 45 | 21 | 0.467 | 38 | 14 | 0.368 | 0 | 10 | 11 | 6 | 7 | 10 | 0 |   
                            | 2005 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 5 | 15 | 5 | 0.333 | 12 | 2 | 0.167 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |   
                            | 2010 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 13 | 44 | 17 | 0.386 | 39 | 13 | 0.333 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 |   
                            | 2011 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 3 | 8 | 1 | 0.125 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |   
                            | 2012 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 3 | 6 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |   
                            | 2013 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 14 | 45 | 17 | 0.378 | 41 | 13 | 0.317 | 0 | 5 | 12 | 5 | 4 | 13 | 0 |   
                            | 2014 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 13 | 46 | 23 | 0.500 | 39 | 18 | 0.462 | 0 | 16 | 18 | 7 | 5 | 7 | 2 |   
                            | 2015 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 13 | 47 | 18 | 0.383 | 40 | 11 | 0.275 | 0 | 9 | 13 | 11 | 7 | 4 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 77 | 256 | 104 | 0.406 | 223 | 74 | 0.332 | 0 | 48 | 62 | 34 | 30 | 55 | 3 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 77 | 256 | 104 | 0.406 | 223 | 74 | 0.332 | 0 | 48 | 62 | 34 | 30 | 55 | 3 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2013 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ACE | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |   
                            | 2014 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ACE | 2 | 8 | 5 | 0.625 | 8 | 5 | 0.625 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |   
                            | 2015 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ACE | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 4 | 12 | 6 | 0.500 | 11 | 5 | 0.455 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  
 |