|  | 
                     
                      | 
                           
                            |  | 
                                 
                                  | ¼Ò¼ÓÆÀ | ACE |   
                                  | ¼º¸í | ±è¿µ¿í |   
                                  | Á÷Ã¥ | ȸ¿ø |   
                                  | Æ÷Áö¼Ç |  |   
                                  | ÅõŸ |  |   
                                  | ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö |   
                                  | ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2004-01-29 [ÃâÀü°¡´É] |  |  | 
                     
                      | ¡¡ | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | 
  ³âµµ¸¦ 
                        Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2004 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 12 | 42 | 19 | 0.452 | 40 | 17 | 0.425 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 |   
                            | 2005 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 6 | 20 | 7 | 0.350 | 18 | 6 | 0.333 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 |   
                            | 2008 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 8 | 15 | 6 | 0.400 | 13 | 4 | 0.308 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |   
                            | 2009 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 11 | 27 | 11 | 0.407 | 23 | 7 | 0.304 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 |   
                            | 2010 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 6 | 14 | 3 | 0.214 | 14 | 3 | 0.214 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 |   
                            | 2013 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 3 | 4 | 3 | 0.750 | 4 | 3 | 0.750 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | 2015 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 47 | 123 | 49 | 0.398 | 113 | 40 | 0.354 | 0 | 18 | 32 | 20 | 9 | 23 | 1 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 47 | 123 | 49 | 0.398 | 113 | 40 | 0.354 | 0 | 18 | 32 | 20 | 9 | 23 | 1 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2008 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ACE | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× :: 
                          
                         
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2004 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16.2 | 9 | 17 | 0 | 7 | 21 | 0.500 | 3.78 | 2.72 |   
                            | 2005 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8.1 | 16 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0.000 | 13.44 | 9.68 |   
                            | 2008 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18.1 | 30 | 36 | 0 | 14 | 18 | 0.667 | 11.45 | 8.12 |   
                            | 2009 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26.2 | 27 | 40 | 0 | 13 | 23 | 0.800 | 7.09 | 5.05 |   
                            | 2010 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 14.2 | 28 | 27 | 2 | 14 | 17 | 0.250 | 13.36 | 9.66 |   
                            | 2013 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 2.47 | 1.88 |   
                            | 2015 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ACE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 35.00 | 24.50 |   
                            | ÇÕ °è | 34 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 | 91.1 | 117 | 149 | 2 | 60 | 94 | 0.500 | 8.97 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 34 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 | 91.1 | 117 | 149 | 2 | 60 | 94 | 0.500 | 8.97 | ¡¡ |   
                          :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2008 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ACE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 33.00 | 33.00 |   
                            | 2009 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ACE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 15 | 0 | 7 | 5 | 1.000 | 7.78 | 7.78 |   
                            | ÇÕ °è | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 21 | 23 | 0 | 9 | 5 | 0.667 | 12.97 | ¡¡ |  
 
 |