|  | 
                     
                      | 
                           
                            |  | 
                                 
                                  | ¼Ò¼ÓÆÀ | YSDйи |   
                                  | ¼º¸í | ¹®±âÈ« |   
                                  | Á÷Ã¥ | ȸ¿ø |   
                                  | Æ÷Áö¼Ç | Åõ¼ö |   
                                  | ÅõŸ | ÁÂÅõ¿ìŸ |   
                                  | ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö |   
                                  | ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2008-01-22 [ÃâÀü°¡´É] |  |  | 
                     
                      | ¡¡ | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | 
  ³âµµ¸¦ 
                        Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2008 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 14 | 54 | 21 | 0.389 | 50 | 17 | 0.340 | 0 | 17 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 |   
                            | 2009 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 11 | 45 | 21 | 0.467 | 42 | 18 | 0.429 | 0 | 17 | 22 | 14 | 3 | 3 | 1 |   
                            | 2010 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 13 | 50 | 19 | 0.380 | 49 | 18 | 0.367 | 0 | 13 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 |   
                            | 2011 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 9 | 32 | 10 | 0.313 | 29 | 7 | 0.241 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |   
                            | 2012 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 3 | 9 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0.222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |   
                            | 2013 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 2 | 5 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 52 | 195 | 75 | 0.385 | 184 | 64 | 0.348 | 0 | 53 | 52 | 32 | 11 | 16 | 1 |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 25 | 99 | 42 | 0.424 | 92 | 35 | 0.380 | 0 | 34 | 36 | 24 | 7 | 5 | 1 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 27 | 96 | 33 | 0.344 | 92 | 29 | 0.315 | 0 | 19 | 16 | 8 | 4 | 11 | 0 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2009 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | YSDÆÐ¹Ð¸® | 3 | 12 | 5 | 0.417 | 12 | 5 | 0.417 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 3 | 12 | 5 | 0.417 | 12 | 5 | 0.417 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |  
 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× :: 
                          
                         
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2008 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 30 | 23 | 0 | 14 | 9 | 0.000 | 23.33 | 14.00 |   
                            | 2009 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 37 | 70 | 82 | 3 | 31 | 35 | 0.714 | 13.24 | 7.95 |   
                            | 2010 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9.2 | 29 | 30 | 1 | 6 | 9 | 0.000 | 21.00 | 15.45 |   
                            | 2011 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 17 | 31 | 27 | 0 | 15 | 18 | 0.000 | 12.76 | 8.94 |   
                            | 2012 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 84.01 | 196.00 |   
                            | 2013 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0.000 | 42.00 | 29.40 |   
                            | ÇÕ °è | 30 | 5 | 5 | 20 | 0 | 20 | 75 | 176 | 174 | 4 | 73 | 76 | 0.500 | 16.43 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 46 | 100 | 105 | 3 | 45 | 44 | 0.625 | 15.22 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 29 | 76 | 69 | 1 | 28 | 32 | 0.000 | 18.34 | ¡¡ |   
                          :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2009 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | YSDÆÐ¹Ð¸® | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0.500 | 7.74 | 7.74 |   
                            | ÇÕ °è | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0.500 | 7.74 | ¡¡ |  
 
 |