소속팀  
성명   이원표
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2017-10-18 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2003 드림리그 버팔로 9 15 3 0.200 15 3 0.200 0 6 1 3 0 1 0
2004 매직리그 버팔로 12 41 19 0.463 38 16 0.421 2 19 8 4 3 10 0
2005 매직리그 버팔로 5 12 7 0.583 9 4 0.444 0 1 4 1 3 1 0
2006 매직리그 버팔로 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 1 0 0 0 1 0
2008 매직리그 아트베이스 13 33 22 0.667 29 18 0.621 2 17 15 5 4 4 0
2009 매직리그 아트베이스 12 33 15 0.455 30 12 0.400 2 7 5 1 3 10 0
2012 슈퍼리그 시나브로 3 10 7 0.700 8 5 0.625 0 4 4 1 2 0 0
2018 매직리그 광랑울브즈A 4 10 2 0.200 8 1 0.125 0 1 2 0 1 1 1
합 계 59 156 76 0.487 139 60 0.432 6 56 39 15 16 28 1
리그별 드림리그 9 15 3 0.200 15 3 0.200 0 6 1 3 0 1 0
리그별 매직리그 47 131 66 0.504 116 52 0.448 6 46 34 11 14 27 1
리그별 슈퍼리그 3 10 7 0.700 8 5 0.625 0 4 4 1 2 0 0

:: 플레이오프 ::
년도 리그 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2003 플레이오프 버팔로 2 2 1 0.500 1 0 0.000 0 1 1 0 1 0 0
2005 플레이오프 버팔로 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 1 0 0 0 0
2008 플레이오프 아트베이스 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 0 1 1 0 0 0
합 계 4 8 3 0.375 7 2 0.286 0 1 3 1 1 0 0

:: 정규리그 :: ::: 정규리그 투수기록이 없습니다 :::

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::