¼Ò¼ÓÆÀ  Æ¾
¼º¸í   ÃÖâ¿ì
Á÷Ã¥  ÄÚÄ¡
Æ÷Áö¼Ç  Åõ¼ö
ÅõŸ  ÁÂÅõÁŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2006-03-02 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 11 41 16 0.390 37 12 0.324 0 6 9 5 4 10 0
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÁ¶ó¹Ì½º 14 51 27 0.529 46 22 0.478 0 13 11 11 5 5 0
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇǹþÃ÷ 11 38 12 0.316 32 9 0.281 0 9 9 7 3 5 3
2005 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇǹþÃ÷ 2 4 1 0.250 4 1 0.250 0 1 0 1 0 1 0
2006 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 7 21 10 0.476 20 9 0.450 0 6 6 4 1 1 0
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 12 45 29 0.644 35 20 0.571 1 16 22 13 9 2 1
2008 ½´ÆÛ¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 8 31 20 0.645 25 14 0.560 0 11 10 7 6 2 0
2009 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 6 19 11 0.579 14 6 0.429 1 4 8 3 5 3 0
2011 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 10 35 19 0.543 32 16 0.500 4 10 12 5 3 8 0
2012 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 4 12 8 0.667 11 7 0.636 0 4 5 3 1 1 0
2013 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 10 36 24 0.667 30 18 0.600 1 6 19 11 6 6 0
2014 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 11 46 29 0.630 32 16 0.500 2 12 19 10 13 2 1
ÇÕ °è 106 379 206 0.544 318 150 0.472 9 98 130 80 56 46 5
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 98 348 186 0.534 293 136 0.464 9 87 120 73 50 44 5
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 8 31 20 0.645 25 14 0.560 0 11 10 7 6 2 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2003 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÇǹþÃ÷ 1 5 4 0.800 1 0 0.000 0 1 2 1 4 0 0
2007 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ´ëºÀ¸¶¿îƾ 4 17 13 0.765 11 7 0.636 0 6 7 3 6 0 0
2009 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ´ëºÀ¸¶¿îƾ 1 3 2 0.667 2 1 0.500 0 0 3 3 1 0 0
2012 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ´ëºÀ¸¶¿îƾ 1 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0
ÇÕ °è 7 29 19 0.655 18 8 0.444 0 7 13 8 11 0 0

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2001 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 3 1 0 2 0 2 6.1 8 7 1 7 10 1.000 8.84 6.43
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÁ¶ó¹Ì½º 12 6 0 6 0 6 24.2 15 20 0 33 32 1.000 4.26 3.04
2005 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇǹþÃ÷ 1 0 0 1 0 1 3 1 2 0 3 3 0.000 2.33 1.63
2006 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 5 1 0 3 1 6 10.2 2 6 0 10 20 1.000 1.31 0.96
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 8 2 0 6 0 6 24.2 13 21 0 16 41 1.000 3.69 2.63
2008 ½´ÆÛ¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 6 2 0 4 0 4 21.2 11 14 1 14 37 1.000 3.55 2.91
2009 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 5 1 0 4 0 4 10.1 8 11 0 12 17 1.000 5.42 3.88
2011 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 7 0 1 6 0 6 15.2 11 14 0 20 26 0.000 4.91 3.55
2012 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 3 1 0 2 0 2 5 3 5 0 4 7 1.000 4.20 2.94
2013 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 7 1 0 5 1 8 13.2 7 11 0 9 26 1.000 3.59 2.60
2014 ¸ÅÁ÷¸®±× ´ëºÀ¸¶¿îƾ 6 0 1 4 1 7 12.2 7 11 0 7 23 0.000 3.87 2.81
ÇÕ °è 63 15 2 43 3 52 148.1 86 122 2 135 242 0.882 4.06 ¡¡
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 57 13 2 39 3 48 126.2 75 108 1 121 205 0.867 4.14 ¡¡
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 6 2 0 4 0 4 21.2 11 14 1 14 37 1.000 3.55 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2003 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÇǹþÃ÷ 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0.000 0.00 0.00
2007 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ´ëºÀ¸¶¿îƾ 4 1 0 2 1 5 14.1 10 11 2 12 21 1.000 4.88 4.88
2009 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ´ëºÀ¸¶¿îƾ 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 1.000 7.00 7.00
2012 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ´ëºÀ¸¶¿îƾ 1 0 0 1 0 1 5.2 1 7 0 2 9 0.000 1.24 1.24
ÇÕ °è 7 2 0 4 1 7 22 15 19 2 17 31 1.000 4.77 ¡¡