|  | 
                     
                      | 
                           
                            |  | 
                                 
                                  | ¼Ò¼ÓÆÀ | G?Œì›Œ |   
                                  | ¼º¸í | ±è»ó´ö |   
                                  | Á÷Ã¥ | ȸ¿ø |   
                                  | Æ÷Áö¼Ç | Åõ¼ö |   
                                  | ÅõŸ | ¿ìÅõ¿ìŸ |   
                                  | ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö |   
                                  | ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2012-04-06 [ÃâÀü°¡´É] |  |  | 
                     
                      | ¡¡ | 
                     
                      | 
                           
                            | °³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ | [PS] 2002³â ±¸¿øÅõ¼ö»ó [PS] 2004³â ¸ÅÁ÷¸®±× (ºñ¼±¼ö) Ãִپȟ1À§ 27°³
 [PS] 2004³â ¸ÅÁ÷¸®±× ´Ù½Â1À§ ¸ÅÁ÷¸®±× ±è»ó´ö 9½Â
 [PS] 2004³â ¸ÅÁ÷¸®±× Å»»ïÁø1À§ ¸ÅÁ÷¸®±× 63°³
 [PS] 2004³â ¸ÅÁ÷¸®±× ¸®±× MVP ¸ÅÁ÷¸®±× 7ȸ¼±Á¤ Á¡¼ö 31Á¡
 [PS] 2005³â 2,000Å»»ïÁø ±â·Ï
 [PS] 2006³â 200ÀÌ´× ´Þ¼º
 [PS] 2009³â ½´ÆÛ¸®±× ¿ì¼öÅõ¼ö»ó
 [PS] 2010³â ½´ÆÛ¸®±× MVP
 [PS] 2010³â ½´ÆÛ¸®±× ´Ù½Â1À§
 [PS] 2010³â ½´ÆÛ¸®±× Å»»ïÁø1À§
 [PS] 2010³â PS¸®±× ÃÖ°Àü ¿ì¼öÅõ¼ö»ó
 [PS] 2011³â ½´ÆÛ¸®±× ´Ù½Â1À§
 [PS] 2011³â ½´ÆÛ¸®±× MVP
 [PS] 2012³â ½´ÆÛ¸®±× ¿ì¼öÅõ¼ö»ó
 [PS] 2013³â ½´ÆÛ¸®±× ´Ù½Â/Å»»ïÁø/¹æ¾îÀ² 1À§
 [PS] 2013³â ½´ÆÛ¸®±× MVP
 [³²±¸] 2013³â ³²±¸¸®±× °¨µ¶»ó (°á½ÂÀü)
 |   
                            | ¼±¼öÆò°¡ |  |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | 
  ³âµµ¸¦ 
                        Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2001 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ´ëºÀ¸¶¿îƾ | 6 | 13 | 4 | 0.308 | 12 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |   
                            | 2002 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÇÁ¶ó¹Ì½º | 14 | 50 | 25 | 0.500 | 47 | 22 | 0.468 | 1 | 16 | 16 | 13 | 3 | 14 | 0 |   
                            | 2003 | ¸ÅÁ÷¸®±× | äÅͽº | 14 | 51 | 25 | 0.490 | 42 | 17 | 0.405 | 0 | 11 | 19 | 14 | 8 | 4 | 1 |   
                            | 2004 | ½´ÆÛ¸®±× | äÅͽº | 14 | 55 | 29 | 0.527 | 53 | 27 | 0.509 | 1 | 14 | 18 | 8 | 2 | 7 | 0 |   
                            | 2005 | ½´ÆÛ¸®±× | äÅͽº | 4 | 14 | 6 | 0.429 | 11 | 3 | 0.273 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |   
                            | 2006 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ¿ÍÀ̶ó³ë | 6 | 22 | 12 | 0.545 | 15 | 5 | 0.333 | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 |   
                            | 2009 | ½´ÆÛ¸®±× | GÆÄ¿ö | 5 | 13 | 5 | 0.385 | 12 | 4 | 0.333 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |   
                            | 2010 | ½´ÆÛ¸®±× | GÆÄ¿ö | 12 | 34 | 14 | 0.412 | 28 | 8 | 0.286 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 |   
                            | 2011 | ½´ÆÛ¸®±× | GÆÄ¿ö | 9 | 27 | 14 | 0.519 | 21 | 10 | 0.476 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |   
                            | 2012 | ½´ÆÛ¸®±× | GÆÄ¿ö | 5 | 13 | 8 | 0.615 | 9 | 4 | 0.444 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 |   
                            | 2013 | ½´ÆÛ¸®±× | GÆÄ¿ö | 7 | 19 | 10 | 0.526 | 16 | 8 | 0.500 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |   
                            | 2014 | ½´ÆÛ¸®±× | GÆÄ¿ö | 2 | 5 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0.400 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 98 | 316 | 154 | 0.487 | 271 | 113 | 0.417 | 5 | 82 | 96 | 50 | 41 | 47 | 4 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 40 | 136 | 66 | 0.485 | 116 | 47 | 0.405 | 1 | 31 | 47 | 33 | 19 | 25 | 1 |   
                            | ¸®±×º° | ½´ÆÛ¸®±× | 58 | 180 | 88 | 0.489 | 155 | 66 | 0.426 | 4 | 51 | 49 | 17 | 22 | 22 | 3 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2004 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | äÅͽº | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   
                            | 2009 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 3 | 10 | 4 | 0.400 | 9 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |   
                            | 2011 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 2 | 8 | 2 | 0.250 | 7 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |   
                            | 2012 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |   
                            | 2013 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |   
                            | 2014 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 2 | 5 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0.400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |   
                            | 2015 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 11 | 38 | 11 | 0.289 | 35 | 8 | 0.229 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 |  
 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× :: 
                          
                         
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2001 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ´ëºÀ¸¶¿îƾ | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 34 | 44 | 64 | 1 | 22 | 42 | 0.750 | 9.06 | 6.34 |   
                            | 2002 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÇÁ¶ó¹Ì½º | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | 41.2 | 31 | 38 | 0 | 27 | 54 | 0.500 | 5.21 | 3.69 |   
                            | 2003 | ¸ÅÁ÷¸®±× | äÅͽº | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 56.2 | 66 | 81 | 1 | 38 | 65 | 0.571 | 8.15 | 5.75 |   
                            | 2004 | ½´ÆÛ¸®±× | äÅͽº | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 53.1 | 51 | 75 | 4 | 40 | 63 | 0.818 | 6.69 | 5.38 |   
                            | 2005 | ½´ÆÛ¸®±× | äÅͽº | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9.2 | 9 | 11 | 1 | 9 | 10 | 0.000 | 6.52 | 5.48 |   
                            | 2006 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ¿ÍÀ̶ó³ë | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 15 | 7 | 13 | 0 | 8 | 20 | 1.000 | 3.27 | 2.29 |   
                            | 2009 | ½´ÆÛ¸®±× | GÆÄ¿ö | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.2 | 8 | 11 | 1 | 6 | 10 | 1.000 | 9.88 | 8.62 |   
                            | 2010 | ½´ÆÛ¸®±× | GÆÄ¿ö | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 61.1 | 42 | 64 | 4 | 33 | 62 | 0.778 | 4.79 | 3.85 |   
                            | 2011 | ½´ÆÛ¸®±× | GÆÄ¿ö | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 32 | 53 | 4 | 18 | 45 | 0.818 | 4.83 | 3.89 |   
                            | 2012 | ½´ÆÛ¸®±× | GÆÄ¿ö | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.2 | 7 | 15 | 0 | 2 | 11 | 1.000 | 4.59 | 3.84 |   
                            | 2013 | ½´ÆÛ¸®±× | GÆÄ¿ö | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38.1 | 18 | 44 | 2 | 11 | 40 | 0.889 | 3.29 | 2.65 |   
                            | 2014 | ½´ÆÛ¸®±× | GÆÄ¿ö | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |   
                            | ÇÕ °è | 101 | 47 | 14 | 32 | 8 | 56 | 375.1 | 315 | 471 | 18 | 216 | 423 | 0.770 | 5.87 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 43 | 10 | 6 | 21 | 6 | 39 | 147.1 | 148 | 196 | 2 | 95 | 181 | 0.625 | 7.03 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | ½´ÆÛ¸®±× | 58 | 37 | 8 | 11 | 2 | 17 | 228 | 167 | 275 | 16 | 121 | 242 | 0.822 | 5.13 | ¡¡ |   
                          :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2004 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | äÅͽº | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 12.25 | 12.25 |   
                            | 2009 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 11 | 0 | 9 | 6 | 1.000 | 6.36 | 6.36 |   
                            | 2010 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 7.00 | 7.00 |   
                            | 2011 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1.000 | 5.60 | 5.60 |   
                            | 2012 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 9 | 0 | 5 | 8 | 1.000 | 2.90 | 2.90 |   
                            | 2013 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.75 | 1.75 |   
                            | 2014 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1.000 | 0.91 | 0.91 |   
                            | 2015 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | GÆÄ¿ö | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4.20 | 4.20 |   
                            | ÇÕ °è | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 53.1 | 36 | 51 | 0 | 33 | 33 | 1.000 | 4.73 | ¡¡ |  
 
 |