¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í   ¾È±ÙÅÂ
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ³»¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2001-02-04 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 ¸ÅÁ÷¸®±× µ¥¸ó½º 6 9 1 0.111 9 1 0.111 0 0 0 0 0 6 0
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× µ¥¸ó½º 6 13 2 0.154 12 1 0.083 0 2 0 0 1 7 0
2003 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 11 24 7 0.292 23 6 0.261 0 2 0 2 1 9 0
2004 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 13 37 18 0.486 29 10 0.345 0 13 11 1 8 8 0
2005 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 11 26 10 0.385 23 7 0.304 0 5 7 4 3 8 0
2006 ¸ÅÁ÷¸®±× µ¥¸ó½º 6 13 5 0.385 12 4 0.333 0 2 2 0 1 5 0
2008 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 9 27 11 0.407 21 6 0.286 0 4 5 0 5 6 1
2009 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 11 29 15 0.517 21 8 0.381 0 6 7 6 7 4 1
2010 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 8 24 10 0.417 20 6 0.300 0 5 6 4 4 6 0
2011 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 11 31 15 0.484 23 7 0.304 0 3 6 8 8 6 0
2012 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 5 18 12 0.667 11 5 0.455 0 4 7 2 7 0 0
2013 µå¸²¸®±× µ¥¸ó½º 12 37 17 0.459 24 4 0.167 0 5 8 5 13 8 0
ÇÕ °è 109 288 123 0.427 228 65 0.285 0 51 59 32 58 73 2
¸®±×º° µå¸²¸®±× 91 253 115 0.455 195 59 0.303 0 47 57 32 56 55 2
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 18 35 8 0.229 33 6 0.182 0 4 2 0 2 18 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2004 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ µ¥¸ó½º 2 10 5 0.500 9 4 0.444 0 2 1 1 1 2 0
ÇÕ °è 2 10 5 0.500 9 4 0.444 0 2 1 1 1 2 0

:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::