¼Ò¼ÓÆÀ  Ä®
¼º¸í   ÀÌÀÎÈ£
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  Æ÷¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2011-02-08 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2006 ¸ÅÁ÷¸®±× Çؾç´ë¸¶¸°½º 14 52 34 0.654 42 25 0.595 0 23 23 3 9 0 1
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× Çؾç´ë¸¶¸°½º 11 45 28 0.622 42 25 0.595 0 10 18 14 3 2 0
2008 ¸ÅÁ÷¸®±× Çؾç´ë¸¶¸°½º 5 19 9 0.474 14 5 0.357 0 4 4 3 4 1 1
2009 ¸ÅÁ÷¸®±× Çؾç´ë¸¶¸°½º 5 24 12 0.500 18 7 0.389 0 6 6 5 5 1 1
2010 ¸ÅÁ÷¸®±× Çؾç´ë¸¶¸°½º 1 4 4 1.000 4 4 1.000 0 3 4 1 0 0 0
2011 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 8 33 22 0.667 25 15 0.600 0 11 11 7 7 0 1
2012 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 5 18 9 0.500 16 7 0.438 0 6 5 3 2 1 0
2013 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 4 11 5 0.455 10 4 0.400 0 5 2 2 1 0 0
2014 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 1 4 1 0.250 3 1 0.333 0 1 0 0 0 0 1
2019 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 1 4 1 0.250 3 1 0.333 0 1 2 0 0 0 1
2022 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 6 20 12 0.600 15 8 0.533 0 7 8 5 4 1 1
2023 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 12 36 22 0.611 26 14 0.538 0 11 19 19 8 0 2
2024 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 6 21 10 0.476 16 8 0.500 0 7 6 1 2 0 3
ÇÕ °è 79 291 169 0.581 234 124 0.530 0 95 108 63 45 6 12
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 79 291 169 0.581 234 124 0.530 0 95 108 63 45 6 12

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2023 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ä®¸¶ 2 8 3 0.375 6 2 0.333 0 2 3 1 1 0 1
2024 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ä®¸¶ 1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 0 2 2 0 0 0
ÇÕ °è 3 12 5 0.417 10 4 0.400 0 2 5 3 1 0 1

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× Çؾç´ë¸¶¸°½º 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0.000 0.00 0.00
ÇÕ °è 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0.000 0.00 ¡¡
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0.000 0.00 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::