¼Ò¼ÓÆÀ  Ä«Ì½Å¸
¼º¸í   ÀÌ¿ø¿µ
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ¿Ü¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2011-01-04 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2005 ½´ÆÛ¸®±× ¾Ë·º»ê´õ 4 16 9 0.563 13 7 0.538 1 6 6 1 2 1 1
2006 µå¸²¸®±× story 10 40 26 0.650 30 16 0.533 2 12 15 5 10 3 0
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× story 13 47 31 0.660 34 20 0.588 4 20 16 4 11 5 2
2008 ½´ÆÛ¸®±× Ä«¹Ì½ºÅ¸ 12 43 22 0.512 33 12 0.364 2 17 12 1 10 5 0
2009 ½´ÆÛ¸®±× Ä«¹Ì½ºÅ¸ 14 52 26 0.500 46 20 0.435 1 12 12 0 6 8 0
2010 ½´ÆÛ¸®±× Ä«¹Ì½ºÅ¸ 10 39 15 0.385 38 14 0.368 1 12 12 1 1 8 0
2011 ½´ÆÛ¸®±× Ä«¹Ì½ºÅ¸ 10 34 15 0.441 27 9 0.333 1 4 7 1 6 5 1
2012 ½´ÆÛ¸®±× Ä«¹Ì½ºÅ¸ 2 7 5 0.714 4 2 0.500 0 1 2 1 3 1 0
2013 ½´ÆÛ¸®±× Ä«¹Ì½ºÅ¸ 3 9 4 0.444 8 3 0.375 0 0 1 0 1 1 0
2014 ½´ÆÛ¸®±× Ä«¹Ì½ºÅ¸ 1 3 2 0.667 1 1 1.000 0 1 2 0 1 0 1
ÇÕ °è 79 290 155 0.534 234 104 0.444 12 85 85 14 51 37 5
¸®±×º° µå¸²¸®±× 10 40 26 0.650 30 16 0.533 2 12 15 5 10 3 0
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 13 47 31 0.660 34 20 0.588 4 20 16 4 11 5 2
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 56 203 98 0.483 170 68 0.400 6 53 54 5 30 29 3

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¾Ë·º»ê´õ 3 12 8 0.667 7 3 0.429 0 4 1 0 5 2 0
2006 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ story 1 2 2 1.000 1 1 1.000 0 0 1 1 1 0 0
2007 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ story 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0
2009 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ä«¹Ì½ºÅ¸ 1 4 3 0.750 2 1 0.500 0 0 0 0 2 0 0
2013 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ä«¹Ì½ºÅ¸ 1 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0
2014 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ä«¹Ì½ºÅ¸ 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0
ÇÕ °è 8 23 16 0.696 12 5 0.417 0 4 4 1 11 2 0

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2010 ½´ÆÛ¸®±× Ä«¹Ì½ºÅ¸ 1 0 0 1 0 1 2 7 7 2 1 0 0.000 24.50 19.60
ÇÕ °è 1 0 0 1 0 1 2 7 7 2 1 0 0.000 24.50 ¡¡
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 1 0 0 1 0 1 2 7 7 2 1 0 0.000 24.50 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::