소속팀  
성명   김수열
직책  총무
포지션  포수
투타  우투좌타
선수구분   비선수
선수등록일   2001-01-19 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2001 매직리그 이코노믹 11 35 15 0.429 29 9 0.310 0 4 6 3 6 8 0
2002 매직리그 이코노믹 12 35 15 0.429 29 11 0.379 0 11 6 1 4 7 2
2003 매직리그 이코노믹 12 31 11 0.355 27 7 0.259 1 2 4 4 4 4 0
2004 매직리그 이코노믹 13 47 18 0.383 41 12 0.293 0 6 7 0 6 8 0
2005 매직리그 이코노믹 14 48 24 0.500 40 16 0.400 0 15 14 3 8 7 0
2006 매직리그 이코노믹 13 46 19 0.413 37 10 0.270 0 7 13 0 9 5 0
2007 드림리그 이코노믹 12 40 18 0.450 34 12 0.353 0 13 9 2 6 5 0
2008 드림리그 이코노믹 14 52 23 0.442 41 13 0.317 0 8 13 3 10 7 1
합 계 101 334 143 0.428 278 90 0.324 1 66 72 16 53 51 3
리그별 드림리그 26 92 41 0.446 75 25 0.333 0 21 22 5 16 12 1
리그별 매직리그 75 242 102 0.421 203 65 0.320 1 45 50 11 37 39 2

:: 플레이오프 ::
년도 리그 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2004 플레이오프 이코노믹 1 3 0 0.000 2 0 0.000 0 1 0 0 0 1 1
2005 플레이오프 이코노믹 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
합 계 2 5 0 0.000 4 0 0.000 0 1 0 0 0 1 1

:: 정규리그 ::
년도 리그 경기수 홀드 세이
구원
포인트
투구
이닝
실점
안타

홈런
사사
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2001 매직리그 이코노믹 2 0 1 1 0 1 4 7 10 0 1 1 0.000 12.25 8.58
2002 매직리그 이코노믹 3 0 2 1 0 1 11.2 17 19 1 4 5 0.000 10.20 7.44
2003 매직리그 이코노믹 8 3 1 4 0 4 28.1 19 43 1 9 15 0.750 4.69 3.31
2004 매직리그 이코노믹 6 1 0 4 1 7 10.2 15 22 0 7 3 1.000 9.84 7.21
2005 매직리그 이코노믹 8 1 3 4 0 4 25.1 64 67 8 10 16 0.250 17.68 12.49
2006 매직리그 이코노믹 11 0 5 6 0 6 34.1 52 68 5 15 20 0.000 10.60 7.47
2007 드림리그 이코노믹 11 5 2 4 0 4 43.1 39 75 1 17 28 0.714 6.30 3.80
2008 드림리그 이코노믹 10 3 4 3 0 3 39.1 57 86 3 8 20 0.429 10.14 6.12
합 계 59 13 18 27 1 30 197 270 390 19 71 108 0.419 9.59  
리그별 드림리그 21 8 6 7 0 7 82.2 96 161 4 25 48 0.571 8.13  
리그별 매직리그 38 5 12 20 1 23 114.1 174 229 15 46 60 0.294 10.65  

:: 플레이오프 ::
년도 리그 경기수 홀드 세이브 구원
포인트
투구
이닝
실점
안타

홈런
사사
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2004 플레이오프 이코노믹 1 0 0 1 0 1 1.2 3 4 0 0 1 0.000 12.60 12.60
합 계 1 0 0 1 0 1 1.2 3 4 0 0 1 0.000 12.60