¼Ò¼ÓÆÀ  Ìµ
¼º¸í   ÀÌ¿µ¼ö
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ¿Ü¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2010-01-19 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2010 µå¸²¸®±× CAT 7 20 10 0.500 16 7 0.438 0 6 6 2 3 6 1
2011 ¸ÅÁ÷¸®±× CAT 7 26 14 0.538 19 8 0.421 0 8 12 6 6 3 1
2012 ¸ÅÁ÷¸®±× CAT 4 14 5 0.357 12 4 0.333 0 4 1 0 1 1 1
2018 ¸ÅÁ÷¸®±× CAT 1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 4 0 0 0 0 0
2019 ¸ÅÁ÷¸®±× CAT 3 9 2 0.222 9 2 0.222 0 0 3 0 0 0 0
2023 ¸ÅÁ÷¸®±× CAT 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 1 1 0 0 0 0
ÇÕ °è 23 77 34 0.442 64 24 0.375 0 23 23 8 10 10 3
¸®±×º° µå¸²¸®±× 7 20 10 0.500 16 7 0.438 0 6 6 2 3 6 1
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 16 57 24 0.421 48 17 0.354 0 17 17 6 7 4 2

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2010 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ CAT 3 11 3 0.273 9 1 0.111 0 2 2 3 2 2 0
2011 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ CAT 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2012 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ CAT 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0
ÇÕ °è 5 17 4 0.235 14 1 0.071 0 2 2 3 3 4 0

:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::