소속팀  占싱듸옙占?
성명   윤성필
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2010-01-18 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2010 드림리그 CAT 13 48 33 0.688 41 26 0.634 1 20 19 10 7 3 0
2011 매직리그 CAT 14 56 37 0.661 47 30 0.638 0 24 23 18 7 2 2
2012 매직리그 CAT 6 22 10 0.455 19 8 0.421 0 6 8 5 2 4 1
2018 매직리그 CAT 5 18 8 0.444 15 6 0.400 1 6 5 0 2 3 1
2019 매직리그 CAT 2 9 5 0.556 7 4 0.571 0 4 3 0 1 1 1
2022 매직리그 CAT 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
2025 매직리그 CAT 1 4 3 0.750 2 1 0.500 0 1 3 1 2 1 0
합 계 42 160 96 0.600 134 75 0.560 2 61 61 34 21 16 5
리그별 드림리그 13 48 33 0.688 41 26 0.634 1 20 19 10 7 3 0
리그별 매직리그 29 112 63 0.563 93 49 0.527 1 41 42 24 14 13 5

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2010 플레이오프 CAT 4 16 11 0.688 16 11 0.688 0 3 5 3 0 2 0
2011 플레이오프 CAT 2 8 3 0.375 6 1 0.167 0 1 0 1 2 0 0
2012 플레이오프 CAT 2 8 3 0.375 8 3 0.375 0 3 2 1 0 0 0
합 계 8 32 17 0.531 30 15 0.500 0 7 7 5 2 2 0

:: 정규리그 :: ::: 정규리그 투수기록이 없습니다 :::

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::