| :: Ը 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            |  |  |  |  | Ÿ |  |  | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ȩ | Ÿ |  |  | 籸 |  |  |   
                            |  |   
                            | 2001 |  | Į | 14 | 49 | 30 | 0.612 | 35 | 17 | 0.486 | 0 | 8 | 18 | 10 | 13 | 8 | 1 |   
                            | 2003 | 帲 | PCŬ | 13 | 54 | 32 | 0.593 | 38 | 16 | 0.421 | 0 | 13 | 27 | 13 | 16 | 5 | 0 |   
                            | 2004 | 帲 | PCŬ | 10 | 25 | 15 | 0.600 | 17 | 7 | 0.412 | 0 | 6 | 11 | 5 | 8 | 4 | 0 |   
                            | 2005 | 帲 | PCŬ | 14 | 55 | 37 | 0.673 | 27 | 10 | 0.370 | 0 | 13 | 27 | 17 | 27 | 5 | 1 |   
                            | 2006 | 帲 | PCŬ | 2 | 10 | 4 | 0.400 | 8 | 2 | 0.250 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |   
                            | 2007 | 帲 | λҹ | 14 | 47 | 25 | 0.532 | 35 | 14 | 0.400 | 0 | 7 | 20 | 14 | 11 | 4 | 1 |   
                            | 2011 | 帲 | PCŬ | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |   
                            |  | 68 | 245 | 148 | 0.604 | 162 | 68 | 0.420 | 0 | 49 | 108 | 60 | 80 | 28 | 3 |   
                            |  | 帲 | 54 | 196 | 118 | 0.602 | 127 | 51 | 0.402 | 0 | 41 | 90 | 50 | 67 | 20 | 2 |   
                            |  |  | 14 | 49 | 30 | 0.612 | 35 | 17 | 0.486 | 0 | 8 | 18 | 10 | 13 | 8 | 1 |    
                        :: ÷̿ :: 
                        
                           
                            |  |  |  |  | Ÿ |  |  | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ȩ | Ÿ |  |  | 籸 |  |  |   
                            |  |   
                            | 2005 | ÷̿ | PCŬ | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |   
                            |  | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  
 |