| :: Ը 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            |  |  |  |  | Ÿ |  |  | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ȩ | Ÿ |  |  | 籸 |  |  |   
                            |  |   
                            | 2008 |  | PCŬ | 11 | 34 | 15 | 0.441 | 26 | 7 | 0.269 | 0 | 10 | 11 | 5 | 8 | 5 | 0 |   
                            | 2009 | 帲 | PCŬ | 14 | 48 | 18 | 0.375 | 39 | 9 | 0.231 | 0 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | 0 |   
                            | 2010 | 帲 | PCŬ | 14 | 56 | 33 | 0.589 | 46 | 23 | 0.500 | 0 | 8 | 21 | 15 | 10 | 4 | 0 |   
                            | 2011 | 帲 | PCŬ | 10 | 31 | 16 | 0.516 | 26 | 12 | 0.462 | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 |   
                            | 2016 | 帲 | MJ̽ | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |   
                            | 2017 | 帲 | MJ̽ | 11 | 43 | 27 | 0.628 | 37 | 21 | 0.568 | 0 | 18 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 |   
                            | 2018 | 帲 | MJ̽ | 10 | 34 | 24 | 0.706 | 22 | 12 | 0.545 | 0 | 12 | 19 | 10 | 12 | 3 | 0 |   
                            | 2019 | 帲 | MJ̽ | 2 | 8 | 6 | 0.750 | 6 | 5 | 0.833 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |   
                            |  | 73 | 256 | 140 | 0.547 | 203 | 89 | 0.438 | 0 | 65 | 84 | 50 | 51 | 25 | 2 |   
                            |  | 帲 | 62 | 222 | 125 | 0.563 | 177 | 82 | 0.463 | 0 | 55 | 73 | 45 | 43 | 20 | 2 |   
                            |  |  | 11 | 34 | 15 | 0.441 | 26 | 7 | 0.269 | 0 | 10 | 11 | 5 | 8 | 5 | 0 |    
                        :: ÷̿ :: 
                        
                           
                            |  |  |  |  | Ÿ |  |  | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ȩ | Ÿ |  |  | 籸 |  |  |   
                            |  |   
                            | 2018 | ÷̿ | MJ̽ | 3 | 11 | 5 | 0.455 | 10 | 5 | 0.500 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |   
                            | 2019 | ÷̿ | MJ̽ | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |   
                            |  | 4 | 15 | 6 | 0.400 | 13 | 5 | 0.385 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  
 |