| :: Ը 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            |  |  |  |  | Ÿ |  |  | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ȩ | Ÿ |  |  | 籸 |  |  |   
                            |  |   
                            | 2003 | 帲 | PCŬ | 9 | 31 | 14 | 0.452 | 24 | 7 | 0.292 | 0 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 |   
                            | 2004 | 帲 | PCŬ | 11 | 17 | 3 | 0.176 | 16 | 2 | 0.125 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |   
                            | 2005 | 帲 | PCŬ | 9 | 23 | 11 | 0.478 | 19 | 7 | 0.368 | 1 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |   
                            | 2006 | 帲 | PCŬ | 12 | 44 | 20 | 0.455 | 37 | 13 | 0.351 | 0 | 13 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 |   
                            | 2007 |  | PCŬ | 13 | 50 | 24 | 0.480 | 47 | 21 | 0.447 | 2 | 14 | 17 | 7 | 3 | 8 | 0 |   
                            | 2008 |  | PCŬ | 13 | 47 | 29 | 0.617 | 38 | 21 | 0.553 | 1 | 14 | 15 | 6 | 8 | 2 | 1 |   
                            | 2009 | 帲 | PCŬ | 14 | 59 | 27 | 0.458 | 54 | 22 | 0.407 | 0 | 18 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 |   
                            | 2010 | 帲 | PCŬ | 11 | 39 | 17 | 0.436 | 31 | 10 | 0.323 | 0 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 |   
                            | 2011 | 帲 | PCŬ | 1 | 5 | 3 | 0.600 | 5 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |   
                            |  | 93 | 315 | 148 | 0.470 | 271 | 106 | 0.391 | 4 | 94 | 78 | 39 | 42 | 31 | 2 |   
                            |  | 帲 | 67 | 218 | 95 | 0.436 | 186 | 64 | 0.344 | 1 | 66 | 46 | 26 | 31 | 21 | 1 |   
                            |  |  | 26 | 97 | 53 | 0.546 | 85 | 42 | 0.494 | 3 | 28 | 32 | 13 | 11 | 10 | 1 |    
                        :: ÷̿ :: 
                        
                           
                            |  |  |  |  | Ÿ |  |  | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ȩ | Ÿ |  |  | 籸 |  |  |   
                            |  |   
                            | 2005 | ÷̿ | PCŬ | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |   
                            | 2006 | ÷̿ | PCŬ | 2 | 7 | 3 | 0.429 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   
                            |  | 3 | 10 | 4 | 0.400 | 7 | 2 | 0.286 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |  
 |