¼Ò¼ÓÆÀ  MNiNE
¼º¸í   °­Ã¢½Â
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ³»¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2003-01-27 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 µå¸²¸®±× À¯´ÏÀÚÀ̾ðÃ÷ 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× MNiNE 13 37 7 0.189 35 5 0.143 0 3 2 2 2 12 0
2004 ¸ÅÁ÷¸®±× MNiNE 8 21 8 0.381 17 4 0.235 0 0 2 0 4 7 0
2005 ¸ÅÁ÷¸®±× MNiNE 12 22 7 0.318 19 4 0.211 0 2 1 2 3 6 0
2006 ¸ÅÁ÷¸®±× MNiNE 10 25 10 0.400 20 5 0.250 0 2 6 5 5 11 0
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× MNiNE 10 29 7 0.241 26 4 0.154 0 1 3 1 3 6 0
2008 ½´ÆÛ¸®±× MNiNE 6 12 2 0.167 12 2 0.167 0 0 4 3 0 6 0
2009 ½´ÆÛ¸®±× MNiNE 11 25 16 0.640 20 11 0.550 0 5 7 0 5 2 0
2010 ½´ÆÛ¸®±× MNiNE 8 21 7 0.333 20 6 0.300 0 3 3 2 1 4 0
2011 ½´ÆÛ¸®±× MNiNE 3 5 1 0.200 4 0 0.000 0 0 1 0 1 2 0
2012 ½´ÆÛ¸®±× MNiNE 5 9 4 0.444 9 4 0.444 0 1 2 0 0 2 0
2013 ½´ÆÛ¸®±× MNiNE 8 17 5 0.294 17 5 0.294 0 3 5 0 0 6 0
ÇÕ °è 95 225 74 0.329 201 50 0.249 0 20 36 15 24 64 0
¸®±×º° µå¸²¸®±× 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 53 134 39 0.291 117 22 0.188 0 8 14 10 17 42 0
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 41 89 35 0.393 82 28 0.341 0 12 22 5 7 22 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ MNiNE 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 1 0 0 1 0
2006 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ MNiNE 3 10 3 0.300 9 2 0.222 0 0 0 0 1 3 0
2010 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ MNiNE 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0
ÇÕ °è 5 17 4 0.235 16 3 0.188 0 0 2 0 1 5 0

:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::