¼Ò¼ÓÆÀ  Ìµ
¼º¸í   À̵¿¾ð
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ¿Ü¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2013-02-06 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 µå¸²¸®±× ÇÏ´Ü 15 53 18 0.340 48 14 0.292 1 10 14 7 4 12 1
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 13 41 19 0.463 34 13 0.382 0 10 12 11 6 7 1
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 13 42 13 0.310 38 10 0.263 0 5 4 6 3 5 1
2004 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 10 27 7 0.259 23 3 0.130 0 0 7 1 4 8 0
2005 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 6 23 10 0.435 21 8 0.381 0 8 5 3 2 3 0
2006 ½´ÆÛ¸®±× ÇÏ´Ü 14 44 16 0.364 42 14 0.333 1 10 6 3 2 4 0
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 14 49 23 0.469 43 17 0.395 0 6 14 7 6 7 0
2008 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 12 47 22 0.468 33 10 0.303 0 11 13 13 12 5 2
2009 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 13 47 16 0.340 41 10 0.244 0 6 6 10 6 6 0
2010 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 11 44 23 0.523 32 11 0.344 0 12 14 8 12 5 0
2013 ¸ÅÁ÷¸®±× ±¤¶û¿ïºêÁî 10 34 19 0.559 27 12 0.444 0 8 10 9 7 4 0
ÇÕ °è 131 451 186 0.412 382 122 0.319 2 86 105 78 64 66 5
¸®±×º° µå¸²¸®±× 15 53 18 0.340 48 14 0.292 1 10 14 7 4 12 1
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 102 354 152 0.429 292 94 0.322 0 66 85 68 58 50 4
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 14 44 16 0.364 42 14 0.333 1 10 6 3 2 4 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2004 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÇÏ´Ü 2 4 0 0.000 4 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÇÏ´Ü 2 3 2 0.667 3 2 0.667 0 1 1 0 0 0 0
2008 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÇÏ´Ü 1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 1 1 0 0 2 0
2010 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÇÏ´Ü 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 0 1 0 0 0
ÇÕ °è 6 15 5 0.333 15 5 0.333 0 3 2 1 0 2 0

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 1 0 0 1 0 1 1 3 3 1 0 2 0.000 21.00 14.70
2006 ½´ÆÛ¸®±× ÇÏ´Ü 8 0 4 4 0 4 16.1 29 34 3 16 7 0.000 12.43 10.09
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 6 0 3 3 0 3 11.1 25 20 2 14 6 0.000 15.44 11.04
2008 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 2 1 0 1 0 1 4.2 10 10 0 3 3 1.000 15.00 11.67
2009 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 2 1 0 1 0 1 3 6 3 0 5 2 1.000 14.00 9.80
2010 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 4 2 0 2 0 2 11 11 16 1 5 7 1.000 7.00 4.90
2013 ¸ÅÁ÷¸®±× ±¤¶û¿ïºêÁî 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0.000 0.00 0.00
ÇÕ °è 24 4 7 13 0 13 48.1 84 88 7 43 28 0.364 12.17 ¡¡
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 16 4 3 9 0 9 32 55 54 4 27 21 0.571 12.03 ¡¡
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 8 0 4 4 0 4 16.1 29 34 3 16 7 0.000 12.43 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::